¥«¥Æ¥´¥ê | Í¥ÀèÅÙ | ¿ÊĽ |
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Ð¸½¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | ½Ð¸½¿ô | ½Ð¸½Î¨(%) | ÀßÄê(%) |
¤¢¤Ê¤°¤é | 383 | 32.29 | 32 |
¥Á¥ó¥¿¥é | 367 | 30.95 | 32 |
¥Þ¥à¥ë | 376 | 31.7 | 32 |
¥¿¥Ù¥é¥ì¥ë¡¼ | 60 | 5.06 | 4 |
·× | 1186 |
³¬ | ||||||||||||||||||||||
1 | ŽÏŽÑŽÙ 32% | ŽÁŽÝŽÀŽ× 32% | ¤¢¤Ê¤°¤é 32% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 4% | ||||||||||||||||||
2 | ŽÏŽÑŽÙ 16.33% | ŽÁŽÝŽÀŽ× 16.33% | ¤¢¤Ê¤°¤é 16.33% | ޹ŽÛË·¼ç 16.33% | Â·Ú 16.33% | ŽÔŽÐŽ·ŽÁ 16.33% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.04% | |||||||||||||||
3 | ¤¢¤Ê¤°¤é 16.33% | ޹ŽÛË·¼ç 16.33% | Â·Ú 16.33% | ŽÔŽÐŽ·ŽÁ 16.33% | ¤ß¤Ê¤é¤¤ 16.33% | ¤¤¤ä¤ó 16.33% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.04% | |||||||||||||||
4 | ŽËŽßŽºŽÀŽÝ 16.33% | ޹ŽÛË·¼ç 16.33% | Â·Ú 16.33% | ŽÔŽÐŽ·ŽÁ 16.33% | ¤ß¤Ê¤é¤¤ 16.33% | ¤¤¤ä¤ó 16.33% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.04% | |||||||||||||||
5 | ŽËŽßŽºŽÀŽÝ 11.27% | ޽޲ŽÃŽ· 11.27% | ÃæŽÁŽÝŽÀŽ× 11.27% | ŽÏŽÙ޼ŽÞŽÛ 11.27% | ŽÏŽÙ·» 11.27% | ŽÎŽÞ޳ŽÔް 11.27% | ¤ß¤Ê¤é¤¤ 11.27% | ¤¤¤ä¤ó 11.27% | ޵ŽÄŽÄʼ 8.45% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.41% | ||||||||||||
6 | ŽËŽßŽºŽÀŽÝ 10.39% | ޽޲ŽÃŽ· 10.39% | ޶ŽÞŽÏŽ× 10.39% | ŽÏŽÙ޼ŽÞŽÛ 10.39% | ŽÏŽÙ·» 10.39% | ŽÎŽÞ޳ŽÔް 10.39% | ŽÊŽ×ŽÍިްޯޮ 10.39% | ޹ŽÞ޲޽ŽÞ 10.39% | ޵ŽÄŽÄʼ 7.79% | ޵ŽÄ·³Áâ 7.79% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.3% | |||||||||||
7 | ŽºŽÄŽÞŽÓ 11.43% | ŽÜŽÙŽ·ŽÁ 11.43% | ޶ŽÞŽÏŽ× 11.43% | ŽÃޝŽÎŽßް 8.57% | ŽÌŽÞްŽÝ 4.29% | ŽÎŽÞ޳ŽÔް 11.43% | ŽÊŽ×ŽÍިްޯޮ 11.43% | ޹ŽÞ޲޽ŽÞ 11.43% | ޵ŽÄŽÄʼ 8.57% | ޵ŽÄ·³Áâ 8.57% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.43% | |||||||||||
8 | ŽºŽÄŽÞŽÓ 11.76% | ŽÜŽÙŽ·ŽÁ 11.76% | ÆÇŽ»Ž¿ŽØ 11.76% | ŽÃޝŽÎŽßް 8.82% | ŽÌŽÞްŽÝ 4.41% | »ø¤É¤ó 11.76% | ޵ŽÄÂç¾ 8.82% | ޹ŽÞ޲޽ŽÞ 11.76% | ޵ŽÄŽÄʼ 8.82% | ޵ŽÄ·³Áâ 8.82% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.47% | |||||||||||
9 | ŽºŽÄŽÞŽÓ 8.33% | ŽÜŽÙŽ·ŽÁ 8.33% | ¤Ø¤ó¤² 8.33% | ŽÜŽ×ŽÄŽÞŽÙ 8.33% | ŽÌŽÞްŽÝ 4.17% | »ø¤É¤ó 8.33% | ޹ŽÛ޹ŽÛ 8.33% | ÇÏÉð¼Ô 8.33% | ޲ŽÀŽÞŽÃŽÝ 8.33% | ŽËŽÂ޼ŽÞ 8.33% | ޳ޝŽÎ 8.33% | ޶ŽÞŽÏޏŽÞޝŽÁ 8.33% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 3.13% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.04% | ||||||||
10 | ޱ޲ޱŽÝƬ 7.14% | ŽºŽÞްŽÚŽÑ 7.14% | ¤Ø¤ó¤² 7.14% | ŽÜŽ×ŽÄŽÞŽÙ 7.14% | ŽÍŽØŽº 3.57% | »ø¤É¤ó 7.14% | ޹ŽÛ޹ŽÛ 7.14% | ÇÏÉð¼Ô 7.14% | ޲ŽÀŽÞŽÃŽÝ 7.14% | ŽËŽÂ޼ŽÞ 7.14% | ޳ޝŽÎ 7.14% | ޶ŽÞŽÏޏŽÞޝŽÁ 7.14% | ޼ŽÞŽ×޲ŽÔ 7.14% | Âç¾ 7.14% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 2.68% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 0.89% | ||||||
11 | ޱ޲ޱŽÝƬ 9.52% | ŽºŽÞްŽÚŽÑ 9.52% | ޹ŽÝŽºŽÞ޳ 9.52% | ŽÊŽßŽºŽÚŽÌŽß 9.52% | ޼ޮ޳޶ŽÝ 9.52% | ޼ެް޶ŽÞ 9.52% | ŽÔŽ·ŽÞ 9.52% | ޶ŽÞŽÏޏŽÞޝŽÁ 9.52% | ޼ŽÞŽ×޲ŽÔ 9.52% | Âç¾ 9.52% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 3.57% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 1.19% | ||||||||||
12 | ޹ŽÝŽºŽÞ޳ 12.9% | ŽÊŽßŽºŽÚŽÌŽß 12.9% | ޼ޮ޳޶ŽÝ 12.9% | ޼ެް޶ŽÞ 12.9% | ŽÔŽ·ŽÞ 12.9% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 1.61% | ޼ŽÞŽ×޲ŽÔ 12.9% | Âç¾ 12.9% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 4.84% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 3.23% | ||||||||||||
13 | ŽÖŽÛ޲ޏŽÞŽÓ 10.42% | ŽÊŽß²¦ 8.33% | ޶ŽÝ޶ŽÞŽÙް 8.33% | ŽÎŽÞްŽÝ 8.33% | ´ä޽ŽÞŽÄŽÞŽÝ 8.33% | ޼ެް޶ŽÞ 8.33% | ŽÔŽ·ŽÞ 8.33% | ŽÊŽßŽºŽ·Ž°ŽÅ 8.33% | ޵ŽÔ޼ŽÞ 8.33% | ޳ŽÙŽÛ޲ŽÄŽÞ 8.33% | ޱŽÒŽÝ޼ŽÞެ 8.33% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 1.04% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 3.13% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.08% | ||||||||
14 | ŽÊŽß²¦ 8.08% | ޶ŽÝ޶ŽÞŽÙް 8.08% | ŽÎŽÞްŽÝ 8.08% | ´ä޽ŽÞŽÄŽÞŽÝ 8.08% | ¤Þ¤¸¤·¤ª 8.08% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 7.07% | ŽÊŽßŽºŽ·Ž°ŽÅ 8.08% | ޵ŽÔ޼ŽÞ 8.08% | ޳ŽÙŽÛ޲ŽÄŽÞ 8.08% | ޱŽÒŽÝ޼ŽÞެ 8.08% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 1.01% | ŽÊޯް 8.08% | ŽÃޝŽÎŽßε 6.06% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 3.03% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.02% | |||||||
15 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 5.63% | ¤Þ¤¸¤·¤ª 11.27% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 9.86% | ŽÊŽßŽºŽ·Ž°ŽÅ 11.27% | ޵ŽÔ޼ŽÞ 11.27% | ޳ŽÙŽÛ޲ŽÄŽÞ 11.27% | ޱŽÒŽÝ޼ŽÞެ 11.27% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 1.41% | ŽÊޯް 11.27% | ŽÃޝŽÎŽßε 8.45% | ŽÏ޾ŽÞŽÙŽÝ 4.23% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.82% | ||||||||||
16 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 8.7% | ޼ŽÞެŽÉŽÒ 17.39% | ޼ޝŽÌŽß޳ 17.39% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 15.22% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 6.52% | ŽÊޯް 17.39% | ŽÃޝŽÎŽßε 13.04% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 4.35% | ||||||||||||||
17 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 4.76% | ޼ŽÞެŽÉŽÒ 9.52% | ޼ޝŽÌŽß޳ 9.52% | Ž·ŽÞެŽÄŽÞŽÝ 9.52% | ŽÃŽÞŽÌŽÞްŽÀ 9.52% | ŽÁŽªŽ²ŽÝƬ 9.52% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 8.33% | ¿åε 7.14% | Ž´ŽËŽÞ޶ŽÝ 9.52% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.57% | ŽÊޯް 9.52% | ŽÃޝŽÎŽßε 7.14% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.38% | |||||||||
18 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 4.35% | ޼ŽÞެŽÉŽÒ 8.7% | ޼ޝŽÌŽß޳ 8.7% | Ž·ŽÞެŽÄŽÞŽÝ 8.7% | ŽÃŽÞŽÌŽÞްŽÀ 8.7% | ŽÁŽªŽ²ŽÝƬ 8.7% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 7.61% | ¿åε 6.52% | Ž´ŽËŽÞ޶ŽÝ 8.7% | ´ä޶ŽÞ޶ŽÞŽÞŽÝ 8.7% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.26% | ŽÊޯް 8.7% | ŽÃޝŽÎŽßε 6.52% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.17% | ||||||||
19 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 3.61% | ޶ŽÝŽÆŽÝÂÞ 9.64% | ޳ŽÎŽÎ 9.64% | ŽÃŽÞŽÌŽÞްŽÀ 9.64% | ŽÁŽªŽ²ŽÝƬ 9.64% | ²Ë޶ŽÞޝŽÊŽß 8.43% | ¿åε 7.23% | Ž´ŽËŽÞ޶ŽÝ 9.64% | ´ä޶ŽÞ޶ŽÞŽÞŽÝ 9.64% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.61% | ŽÊޯް 9.64% | ŽÃޝŽÎŽßε 7.23% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 2.41% | |||||||||
20 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 3.28% | ޶ŽÝŽÆŽÝÂÞ 13.11% | ޳ŽÎŽÎ 13.11% | ¿ÆÊý 13.11% | ŽÊŽ×ŽÍިްŽÀ 13.11% | Ž´ŽËŽÞ޶ŽÝ 13.11% | ´ä޶ŽÞ޶ŽÞŽÞŽÝ 13.11% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 4.92% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.28% | ŽÀŽÍŽÞŽ×ŽÚ 3.28% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ20 6.56% | |||||||||||
21 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 3.57% | ޶ŽÝŽÆŽÝÂÞ 14.29% | ޳ŽÎŽÎ 14.29% | ¿ÆÊý 14.29% | ŽÊŽ×ŽÍިްŽÀ 14.29% | Ž´ŽËŽÞ޶ŽÝ 14.29% | ´ä޶ŽÞ޶ŽÞŽÞŽÝ 14.29% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.57% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ20 7.14% | |||||||||||||
22 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 1.82% | ¤â¤Î¤Þ¤Í 14.55% | ¿ÆÊý 14.55% | ŽÊŽ×ŽÍިްŽÀ 14.55% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 14.55% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 14.55% | ŽÊŽß޵ŽÊŽß²¦ 14.55% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.64% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ20 7.27% | |||||||||||||
23 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 2.86% | ¤â¤Î¤Þ¤Í 22.86% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 22.86% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 22.86% | ŽÊŽß޵ŽÊŽß²¦ 22.86% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 5.71% | ||||||||||||||||
24 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 3.7% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 29.63% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 29.63% | ŽÊŽß޵ŽÊŽß²¦ 29.63% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 7.41% | |||||||||||||||||
25 | Ž¼ŽŽ°ŽÍŽÞŽÙ 1.49% | ޽޶޲ 11.94% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 11.94% | Â玼ŽÞŽ×޲ 11.94% | ÅÂÍÍ 11.94% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 11.94% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 11.94% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 11.94% | ŽÊŽß޵ŽÊŽß²¦ 11.94% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.99% | ||||||||||||
26 | ޽޶޲ 10.26% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 10.26% | Â玼ŽÞŽ×޲ 10.26% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.85% | ޽޶ŽÙ 11.54% | ÅÂÍÍ 10.26% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 10.26% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 10.26% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 10.26% | ŽÊŽß޵ŽÊŽß²¦ 10.26% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.56% | |||||||||||
27 | ޽޶޲ 11.43% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 11.43% | Â玼ŽÞŽ×޲ 11.43% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 4.29% | ޽޶ŽÙ 12.86% | ÅÂÍÍ 11.43% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 11.43% | ŽÄŽÞŽ×ŽºŽÞŽÝ 11.43% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 11.43% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.86% | ||||||||||||
28 | ޽޶޲ 12.31% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 12.31% | Â玼ŽÞŽ×޲ 12.31% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 4.62% | ޽޶ŽÙ 13.85% | ÅÂÍÍ 12.31% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 12.31% | µ´Ž»Ž¿ŽØ 12.31% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.08% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ26 4.62% | ||||||||||||
29 | ޽޶޲ 14.04% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 14.04% | Â玼ŽÞŽ×޲ 14.04% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 5.26% | ޽޶ŽÙ 15.79% | ÅÂÍÍ 14.04% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 14.04% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.51% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ26 5.26% | |||||||||||||
30 | ŽÏŽÙÉã 8.6% | ޽޶޲ 8.6% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 8.6% | Â玼ŽÞŽ×޲ 8.6% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.23% | ޽޶ŽÙ 9.68% | ÅÂÍÍ 8.6% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 8.6% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.45% | ·ù¤¹¤® 5.38% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.23% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.38% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.38% | ޱްޏ 1.08% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.15% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.15% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 1.08% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ27 3.23% | ||||
31 | ŽÏŽÙÉã 9.57% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 8.51% | S޹ŽÞ޲޽ŽÞ 8.51% | Â玼ŽÞŽ×޲ 8.51% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.19% | ޽޶ŽÙ 9.57% | ÅÂÍÍ 8.51% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 8.51% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.38% | ·ù¤¹¤® 5.32% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.19% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.32% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.32% | ޱްޏ 1.06% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.13% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.13% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 1.06% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ27 3.19% | ||||
32 | ŽÏŽÙÉã 10.99% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 8.79% | ¤ä¤À¤ó 5.49% | Â玼ŽÞŽ×޲ 8.79% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.3% | ޽޶ŽÙ 9.89% | ÅÂÍÍ 8.79% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 7.69% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.59% | ·ù¤¹¤® 5.49% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.3% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.49% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.49% | ޱްޏ 1.1% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.2% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.2% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 1.1% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ28 3.3% | ||||
33 | ŽÏŽÙÉã 9.2% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 9.2% | ¤ä¤À¤ó 5.75% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 9.2% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.45% | ޽޶ŽÙ 10.34% | ÅÂÍÍ 9.2% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 6.9% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.9% | ·ù¤¹¤® 5.75% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.45% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.75% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.75% | ޱްޏ 1.15% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.3% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.3% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ28 3.45% | |||||
34 | ŽÏŽÙÉã 9.41% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 9.41% | ¤ä¤À¤ó 5.88% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 11.76% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.53% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 5.88% | ÅÂÍÍ 9.41% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 5.88% | ޼ެŽÁްŽÝ 7.06% | ·ù¤¹¤® 5.88% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.53% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.88% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.88% | ޱްޏ 2.35% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.35% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.35% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ29 3.53% | |||||
35 | ŽÏŽÙÉã 7.45% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 7.45% | ¤ä¤À¤ó 5.32% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 10.64% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.19% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 6.38% | ÅÂÍÍ 8.51% | ÀÐŽºŽÞŽÚŽÑ 5.32% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.38% | ·ù¤¹¤® 5.32% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.19% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.32% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.32% | ޱްޏ 2.13% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.13% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 10.64% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.13% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ29 3.19% | ||||
36 | ŽÏŽÙÉã 6.98% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 6.98% | ¤ä¤À¤ó 5.81% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 9.3% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.49% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 8.14% | ¹ÓÇÏ 9.3% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.98% | ·ù¤¹¤® 5.81% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.49% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.81% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.81% | ޱްޏ 2.33% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.33% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 11.63% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.33% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ30 3.49% | |||||
37 | ŽÏŽÙÉã 5.26% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 5.26% | ¤ä¤À¤ó 5.26% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 8.42% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.16% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 8.42% | ¹ÓÇÏ 8.42% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 8.42% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.32% | ·ù¤¹¤® 5.26% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.16% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.26% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.26% | ޱްޏ 2.11% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.11% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 10.53% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.11% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.11% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ30 3.16% | |||
38 | ŽÏŽÙÉã 5.1% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 5.1% | ¤ä¤À¤ó 5.1% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 7.14% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 3.06% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 8.16% | ¹ÓÇÏ 8.16% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 9.18% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.12% | ·ù¤¹¤® 5.1% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.06% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.1% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.1% | ޱްޏ 2.04% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.04% | ŽÏޏŽÞŽÏŽºŽÞŽÚ 8.16% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 8.16% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.04% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.04% | |||
39 | ŽÏŽÙÉã 5.38% | ÂçŽÁŽÝŽÀŽ× 5.38% | ¤ä¤À¤ó 2.15% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 6.45% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 2.15% | ¹ÓÇÏ 8.6% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 10.75% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.45% | ·ù¤¹¤® 5.38% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.23% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.38% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.38% | ޱްޏ 2.15% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.15% | ´ªÊÛ 7.53% | ŽÏޏŽÞŽÏŽºŽÞŽÚ 8.6% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 8.6% | ŽÃޝŽÎŽßް 2.15% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.15% | |||
40 | ³¤Îµ 4.35% | ޏ޷ŽÞŽÜŽ× 6.52% | ¤ä¤À¤ó 2.17% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 5.43% | ŽÏ޾ŽÞŽÓŽÝ 2.17% | ¹ÓÇÏ 8.7% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 10.87% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.52% | ·ù¤¹¤® 5.43% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.26% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.43% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.43% | ޱްޏ 2.17% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.26% | ´ªÊÛ 8.7% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 7.61% | ޼ެŽÁްŽÀŽÞ 6.52% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 3.26% | ޴޽޶ŽÙŽºŽÞ 2.17% | |||
41 | ³¤Îµ 3.96% | ޏ޷ŽÞŽÜŽ× 5.94% | ŽÊŽ×ŽÍޝި޵ 4.95% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 7.92% | ¹ÓÇÏ 7.92% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 9.9% | ޼ެŽÁްŽÝ 5.94% | ·ù¤¹¤® 4.95% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 2.97% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 4.95% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 4.95% | ޱްޏ 0.99% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 2.97% | ´ªÊÛ 6.93% | ŽÏޏŽÞŽÏŽºŽÞŽÚ 7.92% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 5.94% | ޼ެŽÁްŽÀŽÞ 5.94% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 2.97% | ޴޽޶ŽÙŽºŽÞ 1.98% | |||
42 | ³¤Îµ 4.21% | ޏ޷ŽÞŽÜŽ× 6.32% | ޽ŽÞŽÙŽ·ŽÁ 8.42% | ¹ÓÇÏ 8.42% | ŽÊŽßŽºŽ·ŽÝޏŽÞ 8.42% | ޼ެŽÁްŽÝ 6.32% | ·ù¤¹¤® 5.26% | ޶ŽÞŽÏŽºŽÞŽÝ 3.16% | Ž·ŽÞެ޲Ž×޽ 5.26% | ޵ŽÄ¸µ¿ã 5.26% | ޱްޏ 1.05% | ŽÄŽÞŽ½ŽºŽ² 3.16% | ´ªÊÛ 6.32% | ŽÏޏŽÞŽÏŽºŽÞŽÚ 8.42% | ŽÅ޼ެް޶ŽÞ 5.26% | ޼ެŽÁްŽÀŽÞ 6.32% | ŽÃŽÞŽËŽÞ޶ŽÝ 3.16% | ޴޽޶ŽÙŽºŽÞ 2.11% | ŽÝŽÄŽÞŽ©ŽÊŽÞ33 3.16% | |||
