#author("2022-05-20T02:47:27+09:00","","")
#author("2022-05-20T02:47:41+09:00","","")
*値段一覧表 [#g0a7bc45]
最果てへの道での未識別アイテムの判別、価格識別などに役立つツール。
最果てへの道識別チェックシート(Excelファイル)&ref(最果てへの道/silen2sct_1.4.xls);

#contentsx

*武器 [#qdb307fb]
|名前|印|強さ|印数|買値|売値|名前|印|強さ|印数|買値|売値|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|CENTER:~通常武器|>|>|>|>|>|CENTER:~特殊能力武器|
|[[きたえた木刀>武器#kitaeta]]|-|2|1|3000|1500|[[ガマラのムチ>武器#gamara]]|銭|2|4|16000|8000|
|[[こんぼう>武器#konbo]]|-|3|3|400|200|[[つるはし>武器#turuhashi]]|掘|2|5|3500|1600|
|[[長巻>武器#nagamaki]]|-|6|4|700|300|[[ごんぼう>武器#gonbo]]|食|3|2|500|250|
|[[神器の剣>武器#jingi]]|-|8|14|45000|20000|[[必中の剣>武器#hicchu]]|必|3|3|10000|5000|
|[[カタナ>武器#katana]]|-|10|5|900|400|[[にぎりへんげの剣>武器#nigiri]]|に|3|4|10000|5000|
|[[どうたぬき>武器#dotanuki]]|-|12|6|3600|1200|[[金の剣>武器#kin]]|金|3|5|6000|3000|
|[[象牙の剣>武器#zoge]]|-|13|4|4000|1600|[[かつおぶし>武器#katsuo]]|か|4|2|2000|1000|
|[[剛剣マンジカブラ>武器#goken]]|-|18|5|15000|7000|[[オトトスピア>武器#ototo]]|水|4|5|4000|1600|
|[[大三元の剣>武器#daisangen]]|-|20|9|48000|32000|[[妖刀かまいたち>武器#yoto]]|三|5|4|5000|2500|
|[[火迅風魔刀>武器#kajin]]|-|30|10|20000|10000|[[回復の剣>武器#kaifuku]]|回|6|3|20000|10000|
|[[宝剣ミジンハ>武器#mijinha]]|-|50|16|60000|40000|[[ケンゴウの刀>武器#kengo]]|ケ|7|4|3200|900|
|[[秘剣カブラステギ>武器#hiken]]|-|99|12|55000|20000|[[スパークソード>武器#spark]]|ス|7|6|15000|7500|
|>|>|>|>|>|CENTER:~両手持ち武器|[[サトリのつるはし>武器#satori]]|サ|13|4|20000|10000|
|[[木づち>武器#kiduchi]]|木|3|5|4000|2000|[[使い捨ての剣>武器#tsukaisute]]|捨|35|3|3000|1500|
|[[如意棒>武器#nyoibo]]|-|5|4|20000|10000|>|>|>|>|>|CENTER:~特攻武器|
|[[アイアンハンマー>武器#iron]]|鉄|5|5|20000|10000|[[成仏のカマ>武器#jobutsu]]|仏|5|5|5000|2000|
|[[モーニングスター>武器#morning]]|-|5|6|5000|2500|[[ドレインバスター>武器#drain]]|ド|6|5|5000|2500|
|[[ヤリ>武器#yari]]|-|6|7|10000|4000|[[一ツ目殺し>武器#hitotsume]]|目|9|4|4500|2000|
|[[ミノタウロスの斧>武器#mino]]|会|8|11|6000|2400|[[三日月刀>武器#mikaduki]]|月|14|6|50000|25000|
|[[アイアンヘッドの頭>武器#ironhead]]|-|9|7|5000|2500|[[ドラゴンキラー>武器#dragon]]|竜|15|7|10000|5000|
|||||||[[龍神剣>武器#ryujin]]|龍|25|7|30000|15000|

*盾 [#odc114e8]
|名前|印|強さ|印数|買値|売値|名前|印|強さ|印数|買値|売値|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|CENTER:~通常盾|[[身かわしの盾>盾#mikawashi]]|身|5|4|15000|7500|
|[[きたえた木の盾>盾#kitaeta]]|-|2|1|3500|500|[[呪いよけの盾>盾#noroi]]|祓|5|5|10000|2500|
|[[ばん族の盾>盾#banzoku]]|-|6|5|1500|700|[[ガマラの盾>盾#gamara]]|銭|5|5|4000|1600|
|[[神器の盾>盾#jingi]]|-|8|16|12000|4000|[[うろこの盾>盾#uroko]]|う|6|5|6000|3000|
|[[オオカブトの盾>盾#okabuto]]|-|10|5|7000|3000|[[しあわせの盾>盾#shiawase]]|幸|6|5|15000|3500|
|[[象牙の盾>盾#zoge]]|-|12|5|10000|2000|[[トドの盾>盾#todo]]|ト|6|6|6000|1500|
|[[風魔の盾>盾#fuma]]|-|16|6|15000|3500|[[はね返しの盾>盾#hanekaeshi]]|返|7|4|18000|5000|
|[[大三元の盾>盾#daisangen]]|-|30|5|48000|32000|[[バトルカウンター>盾#batokau]]|バ|7|5|4000|1000|
|[[バジリスクの盾>盾#bajirisuku]]|-|40|13|60000|10000|[[カラクロイドの盾>盾#karaku]]|カ|8|4|12000|6000|
|[[ラセン風魔の盾>盾#rasen]]|-|50|12|55000|30000|[[地雷ナバリの盾>盾#jirai]]|爆|8|5|5000|2000|
|>|>|>|>|>|CENTER:~特殊能力盾|[[ドラゴンシールド>盾#dragon]]|竜|14|5|8000|4000|
|[[サトリの盾>盾#satori]]|サ|1|1|40000|20000|[[重装の盾>盾#juso]]|重|15|3|3000|1200|
|[[見切りの盾>盾#mikiri]]|見|2|5|10000|5000|[[使い捨ての盾>盾#tsukaisute]]|捨|40|3|1600|600|
|[[やまびこの盾>盾#yamabiko]]|山|3|5|12000|4000|>|>|>|>|>|CENTER:~両手持ち盾|
|[[金の盾>盾#kin]]|金|4|4|10000|4000|[[矛の盾>盾#hoko]]|-|7|5|13000|5000|
|[[皮の盾>盾#kawa]]|皮|4|5|2000|1000|||||||

*巻物・腕輪・草 [#xb347b9c]
|名前|印|買値|売値|名前|印|買値|売値|名前|印|買値|売値|h
|>|>|>|CENTER:~巻物|>|>|>|CENTER:~腕輪|>|>|>|CENTER:~草|
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[ワナ作動の巻物>巻物#wanasado]]|-|200|100|[[くねくねよけの腕輪>腕輪#kunekune]]|-|3000|1500|[[雑草>草#zasso]]|-|50|25|
|[[識別の巻物>巻物#shikibetsu]]|識|500|250|[[遠投の腕輪>腕輪#ento]]|-|4000|2000|[[薬草>草#yakuso]]|薬|100|50|
|[[いかずちの巻物>巻物#ikaduchi]]|-|~|~|[[白発白中の腕輪>腕輪#hakuhatsu]]|中|~|~|[[くねくね草>草#kunekune]]|-|300|150|
|[[炎上の巻物>巻物#enjo]]|-|~|~|[[ノーコンの腕輪>腕輪#no-kon]]|-|~|~|[[すばやさ草>草#subayasa]]|-|~|~|
|[[引き上げの巻物>巻物#hikiage]]|帰|~|~|[[まじしおの腕輪>腕輪#majishio]]|-|5000|2500|[[高とび草>草#takatobi]]|-|~|~|
|[[いかすしの巻物>巻物#ikasushi]]|-|~|~|[[回復の腕輪>腕輪#kaifuku]]|-|~|~|[[命の草>草#inochi]]|命|400|200|
|[[おはらいの巻物>巻物#oharai]]|祓|1000|500|[[まがりの腕輪>腕輪#magari]]|-|~|~|[[胃拡張の種>草#ikakusho]]|-|~|~|
|[[氷の巻物>巻物#kori]]|-|~|~|[[ハラヘリよけの腕輪>腕輪#haraheriyoke]]|-|~|~|[[胃縮小の種>草#ishukusho]]|-|~|~|
|[[分身の巻物>巻物#bunshin]]|-|~|~|[[たれ流しの腕輪>腕輪#tarenagashi]]|-|~|~|[[毒消し草>草#dokukeshi]]|消|~|~|
|[[ワナけしの巻物>巻物#wanakeshi]]|-|~|~|[[ちからの腕輪>腕輪#chikara]]|-|~|3400|[[超不幸の種>草#chofuko]]|超|~|~|
|[[ゾワゾワの巻物>巻物#zowazowa]]|-|~|~|[[百発百中の腕輪>腕輪#hyappatsu]]|-|7500|3000|[[話の種>草#hanashi]]|-|500|100|
|[[持ちかえりの巻物>巻物#mochikaeri]]|-|~|~|[[超会心の腕輪>腕輪#chokaishin]]|-|~|1500|[[弟切草>草#otogiri]]|弟|~|250|
|[[天の恵みの巻物>巻物#tenmegu]]|-|1200|600|[[パコレプキンの腕輪>腕輪#pakorepu]]|-|10000|5000|[[めぐすり草>草#megusuri]]|-|~|~|
|[[地の恵みの巻物>巻物#chimegu]]|-|~|~|[[とうしの腕輪>腕輪#toshi]]|-|~|~|[[ドラゴン草>草#dragon]]|火|~|~|
|[[バクスイの巻物>巻物#bakusui]]|眠|~|~|[[紙一重の腕輪>腕輪#kamihitoe]]|-|15000|7500|[[火炎草>草#kaen]]|火|700|350|
|[[水がれの巻物>巻物#mizugare]]|-|1500|750|[[うけながしの腕輪>腕輪#ukenagashi]]|-|~|~|[[よくきき草>草#yokukiki]]|-|1000|500|
|[[バクハの巻物>巻物#bakuha]]|-|~|~|[[ハラヘラズの腕輪>腕輪#haraherazu]]|-|~|~|[[ちからの草>草#chikara]]|ち|1500|700|
|[[大部屋の巻物>巻物#obeya]]|-|2000|1000|[[ハラヘリの腕輪>腕輪#haraheri]]|-|~|~|[[毒草>草#doku]]|-|~|~|
|[[壺われずの巻物>巻物#tsubowarezu]]|-|~|~|[[ワナ師の腕輪>腕輪#wanashi]]|-|25000|1000|[[しあわせ草>草#shiawase]]|幸|2000|1000|
|[[壺増大の巻物>巻物#tsubozodai]]|-|~|1100|||||[[不幸の種>草#fuko]]|不|~|~|
|[[すいだしの巻物>巻物#suidashi]]|-|3000|1500|||||[[復活の草>草#fukkatsu]]|-|2500|1250|
|[[メッキの巻物>巻物#mekki]]|金|4000|2000|||||[[天使の種>草#tenshi]]|天|3000|1500|
|[[仕入れ直しの巻物>巻物#shirenaoshi]]|-|~|~|||||||||
|[[白紙の巻物>巻物#hakushi]]|-|5000|2500|||||||||
|[[聖域の巻物>巻物#seiki]]|-|7500|2500|||||||||
|[[聖城の巻物>巻物#seshiro]]|-|~|~|||||||||
|[[ねだやしの巻物>巻物#nedayashi]]|-|25000|400|||||||||

*壺 [#e0ee2456]
#style(class=white-space_normal)
||>|>|>|>|>|>|>|買値||>|>|>|>|>|>|>|売値|h
|名前|増量|0|1|2|3|4|5|6|~|増量|0|1|2|3|4|5|6|h
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|BGCOLOR(white):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|c
|[[識別の壺>壺#shikibetsu]]|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300||25|500|525|550|575|600|625|650|
|[[弱化の壺>壺#jakuka]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[ほぞんの壺>壺#hozon]]|60|1200|1260|1320|1380|1440|1500|1560|~|30|600|630|660|690|720|750|780|
|[[へんげの壺>壺#henge]]|100|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|~|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300|
|[[手封じの壺>壺#tefuji]]|150|3000|3150|3300|3450|3600|3750|3900|~|75|1500|1575|1650|1725|1800|1875|1950|
|[[水がめ>壺#mizugame]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[草効果の壺>壺#kusa]]|200|4000|4200|4400|4600|4800|5000|5200|~|100|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|
|[[合成の壺>壺#gose]]|400|8000|8400|8800|9200|9600|10000|10400|~|200|4000|4200|4400|4600|4800|5000|5200|
|[[強化の壺>壺#kyoka]]|750|15000|15750|16500|17250|18000|18750|19500|~|375|7500|7875|8250|8625|9000|9325|9750|
|[[ビックリの壺>壺#bikkuri]]|0|3000|3000|3000|3000|3000|3000|3000|~|0|1500|1500|1500|1500|1500|1500|1500|
|[[形見の壺>壺#katami]]|500|10000|10500|11000|11500|12000|12500|13000|~|250|5000|5250|5500|5750|6000|6250|6500|
|[[モンスターの壺>壺#monster]]|0|10000|10000|-|-|-|-|-|~|0|1|1|-|-|-|-|-|
|[[ちょきんの壺>壺#chokin]]|-|2|-|-|-|-|-|-|~|-|1|-|-|-|-|-|-|
#style(end)

*杖 [#g24062df]

**一覧 [#ke1ec286]
#style(class=white-space_normal)
||>|>|>|>|>|>|>|>|買値||>|>|>|>|>|>|>|>|売値|h
|名前|増量|0|1|2|3|4|5|6|7|~|増量|0|1|2|3|4|5|6|7|h
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|BGCOLOR(white):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|c
|[[ふきとばしの杖>杖#fukitobashi]]|25|500|525|550|575|600|625|650|675||12.5|250|262|275|287|300|312|325|337|
|[[のりうつりの杖>杖#noriutsuri]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[場所がえの杖>杖#bashogae]]|40|800|840|880|920|960|1000|1040|1080|~|20|400|420|440|460|480|500|520|540|
|[[引きよせの杖>杖#hikiyose]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[回復の杖>杖#kaifuku]]|80|800|880|960|1040|1120|1200|1280|1360|~|40|400|440|480|520|560|600|640|680|
|[[ころばぬ先の杖>杖#korobanusaki]]|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300|1350|~|25|500|525|550|575|600|625|650|675|
|[[物知りの杖>杖#monoshiri]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[クオーターの杖>杖#kuo-ta-]]|60|1200|1260|1320|1380|1440|1500|1560|1620|~|12.5|250|262|275|287|300|312|325|337|
|[[鈍足の杖>杖#donsoku]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|20|400|420|440|460|480|500|520|540|
|[[封印の杖>杖#fuin]]|100|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|2700|~|25|500|525|550|575|600|625|650|675|
|[[トンネルの杖>杖#tonneru]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300|1350|
|[[とうめいの杖>杖#tomei]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[倍速の杖>杖#baisoku]]|200|2000|2200|2400|2600|2800|3000|3200|3400|~|100|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|
|[[からぶりの杖>杖#karaburi]]|125|2500|2625|2750|2875|3000|3125|3250|3375|~|60|1200|1260|1320|1380|1440|1500|1560|1620|
|[[火ばしらの杖>杖#hibashira]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[不幸の杖>杖#fuko]]|250|2500|2750|3000|3250|3500|3750|4000|4250|~|100|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|
|[[しあわせの杖>杖#shiawase]]|150|3000|3150|3300|3450|3600|3750|3900|4050|~|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300|1350|
|[[草投げの杖>杖#kusanage]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|60|1200|1260|1320|1380|1440|1500|1560|1620|
|[[草受けの杖>杖#kusauke]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|70|1400|1470|1540|1610|1680|1750|1820|1890|
#style(end)

**識別用 [#b9bbcd22]
倍速の杖、回復の杖、とうめいの杖は入手状況(バットカンガルー系の固有ドロップ)から識別できることが多いため除外。

***買値 [#zd9d550e]
最果てへの道で店売りがあるものを太字で表示。
杖の使用回数は出現時の範囲に限定。

|買値|>|>||買値|>|>|>||h
|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|600|''のりうつりの杖''(4)|''ふきとばしの杖''(4)||2300|''封印の杖''(3)|トンネルの杖(3)|||
|625|''のりうつりの杖''(5)|''ふきとばしの杖''(5)||2400|''封印の杖''(4)|トンネルの杖(4)|||
|650|''のりうつりの杖''(6)|''ふきとばしの杖''(6)||2500|''封印の杖''(5)|トンネルの杖(5)|||
|675||''ふきとばしの杖''(7)||2600|''封印の杖''(6)|トンネルの杖(6)|||
|960|''場所がえの杖''(4)|引きよせの杖(4)||2700||トンネルの杖(7)|||
|1000|''場所がえの杖''(5)|引きよせの杖(5)|''ころばぬ先の杖''(0)|2875|''からぶりの杖''(3)||||
|1040|''場所がえの杖''(6)|引きよせの杖(6)||3000|''からぶりの杖''(4)|''火ばしらの杖''(4)|||
|1050|||''ころばぬ先の杖''(1)|3125|''からぶりの杖''(5)|''火ばしらの杖''(5)|||
|1080|''場所がえの杖''(7)|引きよせの杖(7)||3250|''からぶりの杖''(6)|''火ばしらの杖''(6)|||
|1250|''物知りの杖''(5)|||3375||''火ばしらの杖''(7)|||
|1300|''物知りの杖''(6)|||3500|不幸の杖(4)||||
|1350|''物知りの杖''(7)|||3600||しあわせの杖(4)|''草受けの杖''(4)|''草投げの杖''(4)|
|1380|''鈍足の杖''(3)|||3750|不幸の杖(5)|しあわせの杖(5)|''草受けの杖''(5)|''草投げの杖''(5)|
|1440|''鈍足の杖''(4)|''クオーターの杖''(4)||3900||しあわせの杖(6)|''草受けの杖''(6)|''草投げの杖''(6)|
|1500|''鈍足の杖''(5)|''クオーターの杖''(5)||4000|不幸の杖(6)||||
|1560|''鈍足の杖''(6)|''クオーターの杖''(6)||4050|||''草受けの杖''(7)|''草投げの杖''(7)|
|1620||''クオーターの杖''(7)|||||||

***売値 [#nf292159]
一度振っただけでは特定出来ない場合がある、クオーターの杖、引きよせの杖、不幸の杖、しあわせの杖と、回数を減らさずに識別したい草受けの杖、草投げの杖を太字で表示。
クオーターの杖、引きよせの杖、不幸の杖、しあわせの杖の使用回数は出現時の最低値-1〜最高値、その他の杖は出現時の範囲に限定。
|売値|>|>|>||売値|>|>|>||h
|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|287|||クオーターの杖(3)||1150|トンネルの杖(3)|しあわせの杖(3)|||
|300|のりうつりの杖(4)|ふきとばしの杖(4)|''クオーターの杖''(4)||1200|トンネルの杖(4)|''しあわせの杖''(4)|||
|312|のりうつりの杖(5)|ふきとばしの杖(5)|''クオーターの杖''(5)||1250|トンネルの杖(5)|''しあわせの杖''(5)|||
|325|のりうつりの杖(6)|ふきとばしの杖(6)|''クオーターの杖''(6)||1300|トンネルの杖(6)|''しあわせの杖''(6)|不幸の杖(3)||
|337||ふきとばしの杖(7)|''クオーターの杖''(7)||1350|トンネルの杖(7)||||
|460|鈍足の杖(3)||引きよせの杖(3)||1380|からぶりの杖(3)||||
|480|鈍足の杖(4)|場所がえの杖(4)|''引きよせの杖''(4)||1400|||''不幸の杖''(4)||
|500|鈍足の杖(5)|場所がえの杖(5)|''引きよせの杖''(5)|ころばぬ先の杖(0)|1440|からぶりの杖(4)|火ばしらの杖(4)||''草投げの杖''(4)|
|520|鈍足の杖(6)|場所がえの杖(6)|''引きよせの杖''(6)||1500|からぶりの杖(5)|火ばしらの杖(5)|''不幸の杖''(5)|''草投げの杖''(5)|
|525||||ころばぬ先の杖(1)|1560|からぶりの杖(6)|火ばしらの杖(6)||''草投げの杖''(6)|
|540||場所がえの杖(7)|''引きよせの杖''(7)||1600|||''不幸の杖''(6)||
|575|封印の杖(3)||||1620||火ばしらの杖(7)||''草投げの杖''(7)|
|600|封印の杖(4)||||1680|''草受けの杖''(4)||||
|625|封印の杖(5)|物知りの杖(5)|||1750|''草受けの杖''(5)||||
|650|封印の杖(6)|物知りの杖(6)|||1820|''草受けの杖''(6)||||
|675||物知りの杖(7)|||1890|''草受けの杖''(7)||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS