#author("2023-11-22T00:19:04+09:00","","")
#author("2023-11-22T00:52:54+09:00","","")
#bodycache(enable)

* 壺 [#d2767d82]
#style(class=white-space_normal)
||>|買値|>|売値|||h
|名前|基本|+1|基本|+1|おまじない|簡単な説明|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~[[識別の壺>#shikibetsu]]|1000|50|500|25||中に入れたアイテムが識別される。&br;&color(purple){容量3〜6で出現。};|
|~[[弱化の壺>#jakuka]]|~|~|~|~||壺の中の剣・盾・杖がフロアを降りる毎に-3される。&br;&color(purple){容量3〜6で出現。};|
|~[[ほぞんの壺>#hozon]]|1200|60|600|30||自由にアイテムの出し入れが出来る壺。&br;&color(purple){容量4〜6で出現。};|
|~[[へんげの壺>#henge]]|2000|100|1000|50||中に入れたアイテムが別のアイテムに変化する。&br;&color(purple){容量3〜5で出現。};|
|~[[手封じの壺>#tefuji]]|3000|150|1500|75||アイテムを入れようとすると、手がハマって抜けなくなってしまう。&br;壁やモンスターを何度も叩けばそのうち割れて自由になる。&br;&color(purple){容量3〜5で出現。};|
|~[[水がめ>#mizugame]]|~|~|~|~||水際で「いれる」を選択すると、水を汲む事が出来る。&br;その後、「だす」を選択すると目の前に水を掛けることが出来る。&br;水はいろいろなことに使える。&br;&color(purple){容量3〜6で出現。};|
|~[[草効果の壺>#kusa]]|4000|200|2000|100||草を入れると、シレン含む部屋内のキャラ全てにその草を投げた効果が現れる。&br;&color(firebrick){最果てへの道限定。};&br;&color(purple){容量3〜6で出現。};|
|~[[合成の壺>#gose]]|8000|400|4000|200|ざくぬに|中に入れたアイテムを合成する事が出来る。&br;&color(purple){容量2〜4で出現。};未識別の壺で容量が[2]だった場合、必ず合成の壺。|
|~[[強化の壺>#kyoka]]|15000|750|7500|375||壺の中の剣・盾・杖がフロアを降りる毎に+1される。&br;&color(firebrick){最果てへの道71〜90Fの店限定。};&br;&color(purple){容量3〜6で出現。};|
|~[[ビックリの壺>#bikkuri]]|3000|0|1500|0||「アイテム」「モンスター」「うっぷん」のどれかが入っている。&br;&color(purple){容量0で出現。};|
|~[[形見の壺>#katami]]|10000|500|5000|250||前回の冒険で倒れた時の装備品が入っている。前回倒れた時のフロアに出現。&br;出現するのは、次の冒険から3回まで。|
|~[[モンスターの壺>#monster]]|~|0|1|0||モンスターに投げると、そのモンスターを捕らえて味方に出来る。&br;以降、「だす」で姿を現して戦ってくれる。常に識別状態で落ちている。|
|~[[ちょきんの壺>#chokin]]|2|-|~|-||倒れても所持金が無くならず、この壺ごと村に持って帰る事が出来る。割れない。&br;&color(firebrick){シュテン山道初級限定。};|
#style(end)

[床]フロアに落ちている、[変]へんげの壺から出る、[ビ]ビックリの壺から出る、[店]店に売ってある、[行]行商人が持っている、[特]特定のモンスターが落とす、[黄]黄金の間に落ちている、[宝]黄金の間の最後の宝箱から出る、を示す。

*値段表 [#e0ee2456]
#style(class=white-space_normal)
||>|>|>|>|>|>|>|買値||>|>|>|>|>|>|>|売値|h
|名前|増量|0|1|2|3|4|5|6|~|増量|0|1|2|3|4|5|6|h
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|BGCOLOR(white):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|c
|~[[識別の壺>#shikibetsu]]|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300||25|500|525|550|575|600|625|650|
|~[[弱化の壺>#jakuka]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~[[ほぞんの壺>#hozon]]|60|1200|1260|1320|1380|1440|1500|1560|~|30|600|630|660|690|720|750|780|
|~[[へんげの壺>#henge]]|100|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|~|50|1000|1050|1100|1150|1200|1250|1300|
|~[[手封じの壺>#tefuji]]|150|3000|3150|3300|3450|3600|3750|3900|~|75|1500|1575|1650|1725|1800|1875|1950|
|~[[水がめ>#mizugame]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~[[草効果の壺>#kusa]]|200|4000|4200|4400|4600|4800|5000|5200|~|100|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|
|~[[合成の壺>#gose]]|400|8000|8400|8800|9200|9600|10000|10400|~|200|4000|4200|4400|4600|4800|5000|5200|
|~[[強化の壺>#kyoka]]|750|15000|15750|16500|17250|18000|18750|19500|~|375|7500|7875|8250|8625|9000|9325|9750|
|~[[ビックリの壺>#bikkuri]]|0|3000|3000|3000|3000|3000|3000|3000|~|0|1500|1500|1500|1500|1500|1500|1500|
|~[[形見の壺>#katami]]|500|10000|10500|11000|11500|12000|12500|13000|~|250|5000|5250|5500|5750|6000|6250|6500|
|~[[モンスターの壺>#monster]]|0|10000|10000|-|-|-|-|-|~|0|1|1|-|-|-|-|-|
|~[[ちょきんの壺>#chokin]]|-|2|-|-|-|-|-|-|~|-|1|-|-|-|-|-|-|
#style(end)
&br;

#includex(識別の壺)
&br;
#includex(弱化の壺)
&br;
#includex(ほぞんの壺)
&br;
#includex(へんげの壺)
&br;
#includex(手封じの壺)
&br;
#includex(水がめ)
&br;
#includex(草効果の壺)
&br;
#includex(合成の壺)
&br;
#includex(強化の壺)
&br;
#includex(ビックリの壺)
&br;
#includex(形見の壺)
&br;
#includex(モンスターの壺)
&br;
#includex(ちょきんの壺)

&br;

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS