#author("2023-05-31T02:24:08+09:00","","")
*ワナ・アイテム出現テーブルの検証など [#cd3ea07f]
|カテゴリ|優先度|進捗|h
|#listbox3(ページの削除・分割・統合,ToDo,Category)|#listbox3(重要,ToDo,priority)|#listbox3(対応中 10%,ToDo,progress)|

**詳細 [#he59ed67]
ワナ・アイテム出現テーブルが見つかったので、値の検証、整理などを進めていきます。
設定値/設定値の合計=出現率
設定は1フロア毎にありますが、同じ内容はまとめています
#contentsx
----
*床・通常ドロップ [#tf48b7cd]

**最果てへの道 [#ad45c55e]
アドレス:B019C370〜B01A3471

:カテゴリー毎の出現率|

|カテゴリ\階層|1〜6|7〜10|11〜20|21〜29|30|31〜49|50〜60|61〜69|70〜89|90〜99|
|武器|18|18|18|16|15|15|15|15|10|10|
|盾|18|18|18|16|15|15|15|15|10|10|
|杖|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|
|矢|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|
|石|5|5|5|5|4|4|4|4|4|4|
|大砲の弾|5|5|5|5|4|4|4|4|4|4|
|腕輪|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|
|巻物|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|
|壺|15|15|15|19|19|19|19|19|19|19|
|草|50|50|50|50|50|50|40|40|40|40|
|おにぎり|17|4|17|17|19|19|5|18|18|15|
|土偶|25|33|25|25|25|20|20|20|50|20|
|ギタン|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|

:カテゴリー内の出現率|
-草・巻物
|アイテム\階層|1〜29|30〜50|51〜99||アイテム\階層|1〜20|21〜49|50〜99|
|薬草|10|10|10||大部屋の巻物|15|15|10|
|弟切草|38|38|38||識別の巻物|30|20|15|
|しあわせ草|3|3|3||地の恵みの巻物|20|20|20|
|めぐすり草|15|15|15||天の恵みの巻物|20|20|20|
|火炎草|12|12|12||メッキの巻物|5|5|5|
|復活の草|5|5|||バクスイの巻物|15|15|15|
|くねくね草|10|10|10||白紙の巻物|5|5|8|
|命の草|10|10|10||おはらいの巻物|10|10|10|
|胃拡張の種|12|12|12||壺われずの巻物|5|5|5|
|胃縮小の種|8|8|8||バクハの巻物|10|10|13|
|ちからの草|8|5|5||仕入れ直しの巻物|8|8|8|
|毒消し草|12|12|12||聖域の巻物|4|4|4|
|毒草|15|15|15||聖城の巻物|8|8|8|
|高とび草|15|15|15||分身の巻物|15|15|18|
|よくきき草|5|5|5||ワナけしの巻物|10|10|10|
|すばやさ草|15|15|15||水がれの巻物|15|15|15|
|話の種|10|10|10||いかずちの巻物|15|15||
|ドラゴン草|10|10|10||いかすしの巻物|5|5|5|
||||||炎上の巻物|15|15|5|
||||||氷の巻物|15|15|5|
||||||ゾワゾワの巻物|15|15|10|

#comment(noname)

-武器・盾・腕輪
|アイテム\階層|1〜99||アイテム\階層|1〜99||アイテム\階層|1〜99|
|こんぼう|10||皮の盾|30||遠投の腕輪|15|
|長巻|13||バトルカウンター|20||とうしの腕輪|5|
|カタナ|15||使い捨ての盾|10||たれ流しの腕輪|8|
|どうたぬき|13||地雷ナバリの盾|30||まがりの腕輪|10|
|つるはし|15||重装の盾|10||ノーコンの腕輪|10|
|妖刀かまいたち|5||トドの盾|30||くねくねよけの腕輪|15|
|一ツ目殺し|12||金の盾|30||ハラヘリよけの腕輪|15|
|成仏のカマ|10||象牙の盾|30||ちからの腕輪|15|
|ドレインバスター|10||うろこの盾|30||まじじおの腕輪|15|
|ごんぼう|6||呪いよけの盾|30||||
|かつおぶし|6||しあわせの盾|10||||
|金の剣|5||矛の盾|30||||
|使い捨ての剣|3||ばん族の盾|30||||
|木づち|5||オオカブトの盾|30||||
|スパークソード|5|||||||
|ヤリ|10|||||||
|モーニングスター|7|||||||
|象牙の剣|7|||||||
- 武器は妖刀かまいたち・スパークソードが拾える確率は低め。盾はバトカン・使い捨て・しあわせ・重装以外はどれも同じ確率で拾えるのか。腕輪は透視だけ露骨に出現率が低い。 --  &new{2020-06-25 (木) 02:12:41};

#comment(noname)

-杖・壺
|アイテム\階層|1|2〜99||アイテム\階層|1〜19|20〜29|30〜59|60〜64|65〜69|80〜99|
|しあわせの杖|10|10||ほぞんの壺|30|25|25|25|35|35|
|不幸の杖|7|7||識別の壺|15|9|9|9|9|8|
|場所がえの杖|25|25||合成の壺|12|17|17|17|17|12|
|ふきとばしの杖|35|35||へんげの壺|10|10|10|10|10|16|
|封印の杖|20|20||弱化の壺|10|10|10|10|10|5|
|鈍足の杖|20|20||手封じの壺|5|5|5|5|5|5|
|クオーターの杖|15|15||ビックリの壺|5|5|5|5|5|5|
|引きよせの杖|10|10||モンスターの壺|1|1|8|1|1|1|
|からぶりの杖|10|10||水がめ|15|10|10|10|10|10|
|草投げの杖|8|7||草効果の壺|8|8|8|8|8|8|
|草受けの杖|8|7|||||||||
|火ばしらの杖|10|10|||||||||
|トンネルの杖|15|15|||||||||
|ころばぬ先の杖|5|5|||||||||
|のりうつりの杖|9|9|||||||||
-矢・石・大砲の弾・ギタン・おにぎり
|アイテム\階層|1〜99||アイテム\階層|1〜14|15〜40|41〜60|61〜99|
|木の矢|10||おにぎり|5|5|5|5|
|石|20||大きなおにぎり|25|25|25|25|
|デブータの石|8||巨大なおにぎり|10|10|10|10|
|大砲の弾|1||まずそうなおにぎり|5|5|5|5|
|ギタン|100||特製おにぎり||10||10|
-土偶
|アイテム\階層|1〜4|5〜29|30〜49|50〜59|60〜99|
|遠投の土偶|10|10|10|10|10|
|とうしの土偶|5|5|5|5|5|
|身がわりの土偶|10|10|10|10|10|
|10ダメージの土偶|10|10|10|10|10|
|ギタンの土偶|5|5|5|5|5|
|ジバクの土偶|20|20|20|20|20|
|魔法消しの土偶|10|10|10|10|10|
|ころばしの土偶|4|4|4|4|4|
|識別の土偶|5|5|5|5|5|
|ふきとばしの土偶|10|10|10|10|10|
|イテテの土偶||30|10|||
|投石の土偶|||10|10||
|大バクハツの土偶|10|10|10|10|10|
|手ばなせずの土偶|5|5|5|5|5|
|眠りの土偶|10|10|10|10|10|

*行商人 [#kf0bf9c6]

**鬼ヶ島 [#i1d14721]

|アイテム\階層|1~15|17~24|
|しあわせ草|1.76%|2.39%|
|復活の草|1.76%|2.39%|
|命の草|1.76%|2.39%|
|胃拡張の種|1.76%|2.39%|
|ちからの草|1.76%|2.39%|
|毒消し草|1.76%|2.39%|
|毒草|1.76%|2.39%|
|高とび草|1.76%|2.39%|
|よくきき草|1.76%|2.39%|
|すばやさ草|1.76%|2.39%|
|ドラゴン草|1.76%|2.39%|
||||
|大部屋の巻物|0.43%|0.35%|
|すいだしの巻物|0.43%|0.35%|
|地の恵みの巻物|0.43%|0.35%|
|天の恵みの巻物|0.43%|0.35%|
|メッキの巻物|0.43%|0.35%|
|壺増大の巻物|0.43%|0.35%|
|バクスイの巻物|0.43%|0.35%|
|白紙の巻物|0.43%|0.35%|
|おはらいの巻物|0.43%|0.35%|
|壺われずの巻物|0.43%|0.35%|
|仕入れ直しの巻物|0.43%|0.35%|
|聖域の巻物|0.43%|0.35%|
|ワナけしの巻物|0.43%|0.35%|
|水がれの巻物|0.43%|0.35%|
|氷の巻物|0.43%|0.35%|
||||
|どうたぬき|1.32%|1.08%|
|妖刀かまいたち|1.65%|1.35%|
|一ツ目殺し|1.65%|1.35%|
|成仏のカマ|1.65%|1.35%|
|ドレインバスター|1.65%|1.35%|
|きたえた木刀|3.31%|1.35%|
|如意棒||1.35%|
|木づち|1.65%|1.35%|
||||
|見切りの盾|1.43%|1.75%|
|皮の盾|2.15%||
|地雷ナバリの盾|1.43%|1.75%|
|トドの盾|1.43%|1.75%|
|きたえた木の盾|2.15%|1.75%|
|呪いよけの盾|1.43%||
|ばん族の盾|1.43%|1.75%|
|オオカブトの盾|1.43%|1.75%|
||||
|会心の矢|1.61%|2.63%|
|かまいたちの矢|1.61%|2.63%|
||||
|遠投の腕輪|1.61%|1.05%|
|とうしの腕輪|1.61%|1.05%|
|白発白中の腕輪||1.05%|
|ちからの腕輪|1.61%|1.05%|
|まじじおの腕輪|1.61%|1.05%|
||||
|場所がえの杖|0.81%|0.66%|
|ふきとばしの杖|0.81%|0.66%|
|引きよせの杖|0.81%|0.66%|
|回復の杖|0.81%|0.66%|
|からぶりの杖|0.81%|0.66%|
|草投げの杖|0.81%|0.66%|
|草受けの杖|0.81%|0.66%|
|火ばしらの杖|0.81%|0.66%|
|トンネルの杖|0.81%|0.66%|
|ころばぬ先の杖|0.81%|0.66%|
|物知りの杖|0.81%|0.66%|
|のりうつりの杖|0.81%|0.66%|
||||
|おにぎり|6.45%|7.89%|
||||
|ほぞんの壺|1.61%|1.05%|
|識別の壺|1.61%|1.05%|
|合成の壺||1.05%|
|へんげの壺|1.61%|1.05%|
|水がめ|1.61%|1.05%|
||||
|石|1.61%|1.32%|
|デブータの石|1.61%|1.32%|
||||
|大砲の弾||2.63%|

*ワナ [#j0aceff1]

**シュテン山道初級 [#zc4351ae]
|ワナ\階層|6|7|8|9~10|
|ころび石||||10|
|ケロケロの雨||5|10||
|バネ|10||10||
|丸太のワナ|10||10||
|回転板|||10||
|鈍足のワナ||15||10|
|トラバサミ|10|10|10|10|
|地雷||||10|
|落石のワナ||5|5||
|木の矢のワナ|10|||10|
|鉄の矢のワナ||10|10||
|設定値合計|40|45|65|50|
**シュテン山道中級 [#ybd8a38d]
|ワナ\階層|2|3|4|5|6~7|8|9~10|11~12|13|
|ころび石||||||10|10|||
|ケロケロの雨|10|||10||10||||
|装備はずしのワナ|||||10|10|||15|
|デロデロの湯||||10|10|10||||
|バネ|10|||10||10||||
|丸太のワナ|10|||10||10||||
|回転板|||10|10||10|10||10|
|眠りガス|10|10|10|10|10|||||
|鈍足のワナ|||||||10||10|
|トラバサミ|10|10|10|10|||10||10|
|毒矢のワナ|||||10|||||
|地雷||||||||||
|大型地雷||||||||||
|水てきポットン|10|10|10|10||||||
|イガイガボトボト||5|5||10|||||
|落石のワナ||||||||||
|木の矢のワナ|10|||10|10|||||
|鉄の矢のワナ||||5||10|10|||
|設定値合計|70|35|45|95|60|80|50|0|45|

**シュテン山道上級 [#t4a8b3c1]
|ワナ\階層|2|3~5|6~7|8~9|10~11|12|13~14|15|黄金|
|ころび石||10|10|10||10|5|10|10|
|ケロケロの雨|10|10|10|10||||||
|装備はずしのワナ|||10|10|10|10|10|10|10|
|デロデロの湯||10|10|10|||||20|
|召喚スイッチ|||5|10|8||10|10||
|バネ||10|10|10||||10|20|
|丸太のワナ||10|10|10|||10|10|30|
|回転板||10|10|10|5|10|10|10||
|眠りガス|10|10|10|10|10|10|10|10||
|鈍足のワナ||10|10|10|10|10|10|10||
|トラバサミ|10|10|10|10|||10|10||
|毒矢のワナ||10|10|10||||||
|地雷||10|10|10||||||
|大型地雷||10|10|10||||||
|水てきポットン|10|||||||||
|イガイガボトボト|10|10|10|10||||||
|落石のワナ|||||||10|10||
|木の矢のワナ|10|10|10|||||||
|鉄の矢のワナ|0|||10|10|10||||
|設定値合計|60|140|155|160|53|60|85|100|90|


**鬼ヶ島 [#ceee05f4]
|ワナ\階層|1|2~5|6|7~9|10|11~15|16|19~20|21~25|黄金|
|ころび石|||||10|10|10|10|10|10|
|ケロケロの雨|10|10|10|10|10|||||10|
|装備はずしのワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10||
|デロデロの湯||||10|10|10|10|10||10|
|召喚スイッチ|10|10|10|10|10|10|10|10|10||
|落とし穴||5|5|5|5|5|5|5|5||
|バネ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|丸太のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|回転板|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|眠りガス|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|鈍足のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|トラバサミ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|
|毒矢のワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|
|地雷|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|大型地雷|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|
|水てきポットン|10|10|||||||||
|イガイガボトボト|||10|10|10|||||10|
|落石のワナ||||||10|||||
|大落石のワナ|||||||10|10|10||
|木の矢のワナ|5|5|5|5|5|||||10|
|鉄の矢のワナ||||||5|5|||0|
|モンスターのワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|0|
|大こうずいのワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5||
|設定値合計|130|135|135|145|155|145|145|140|130|140|
**最果てへの道 [#fd988185]
|ワナ\階層|1~5|6|7~10|11~14|15~24|25~39|40~59|60|61~98|99|黄金低|黄金中|黄金深|
|ころび石|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|10|10|10|
|ケロケロの雨|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|装備はずしのワナ|8|8|8|8|8|8|7|10|15|15|10|10|10|
|デロデロの湯|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|召喚スイッチ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|落とし穴|10|10|10|10|10|10|10|10|10|||||
|バネ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|丸太のワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|10|10|
|回転板|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|10|10|10|
|眠りガス|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|10|10|10|
|鈍足のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|トラバサミ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|10|
|毒矢のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|5|10|10|
|地雷|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|大型地雷|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|5|10|10|
|水てきポットン|10|10||||||||||10|10|
|イガイガボトボト|||10|10|||||||10|||
|落石のワナ|||||10|||||||||
|大落石のワナ||||||10|10|10|10|10|||10|
|木の矢のワナ||5|5||||||||5||10|
|鉄の矢のワナ||5|5|||||||||||
|モンスターのワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|10|
|大こうずいのワナ|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|5|3|3|
|設定値合計|162|172|172|162|162|162|161|164|169|159|150|163|183|

**中腹の井戸 [#c34bafde]
|ワナ\階層|1~10|11~24|25~36|37~40|41~49|50|51~60|61~89|90~99|黄金|
|ころび石|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|
|ケロケロの雨|3|3|3|3|3|3|3|3|3|10|
|装備はずしのワナ|5|5|5|5|5|5|5|5|5|10|
|デロデロの湯|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|召喚スイッチ|7|7|7|7|7|7|7|7|7|10|
|落とし穴|4|4|4|4|4|5|5|5|||
|バネ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|丸太のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|回転板|7|7|7|7|7|7|7|7|7|10|
|眠りガス|7|7|7|7|7|7|7|7|7|10|
|鈍足のワナ|6|6|6|6|6|6|6|6|6|10|
|トラバサミ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|毒矢のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|地雷|8|8|8|8|8|8|8|8|8|10|
|大型地雷|4|4|4|4|4|4|4|4|4|10|
|水てきポットン|||10|10|10|10|10|10|10|10|
|イガイガボトボト||10|15|15|||||||
|落石のワナ|10|15|15|15|15|15|15|15|15||
|大落石のワナ|15|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|木の矢のワナ||||10|10|10|10|10|10||
|鉄の矢のワナ|10|10|10|10||||||10|
|モンスターのワナ||||||||||10|
|大こうずいのワナ|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|一方通行|15|15|15|15|15|15|15|10|10||
|レンサのワナ|16|16|16|16|16|16|15|15|15||
|設定値合計|175|185|200|210|185|186|185|180|175|183|

**神社の隠し穴 [#b0911ce9]
|ワナ\階層|1~99|
|ころび石|15|
|召喚スイッチ|10|
|落とし穴|5|
|バネ|10|
|丸太のワナ|10|
|回転板|10|
|眠りガス|10|
|鈍足のワナ|10|
|トラバサミ|10|
|地雷|15|
|大型地雷|10|
|大こうずいのワナ|3|
|設定値合計|118|


**あかずの間 [#qed82e33]
|ワナ\階層|1~6|7~10|11~14|15~24|25~49|50~79|80~99|黄金低|黄金深|
|ころび石|13|13|13|13|13|||10|10|
|ケロケロの雨||||||||10|10|
|装備はずしのワナ|20|20|20|20|20|20|20|10|10|
|デロデロの湯||||||||10|10|
|召喚スイッチ|10|10|10|10|10|20|20|10|10|
|落とし穴|10|10|10|10|10|10|10|||
|バネ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|丸太のワナ|5|5|5|5|5|5|5|10|10|
|回転板|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|眠りガス|11|11|11|11|11|11|11|10|10|
|鈍足のワナ|12|12|12|12|12|12|12|10|10|
|トラバサミ||||||||10|10|
|毒矢のワナ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|地雷|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|大型地雷|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|水てきポットン|10||||||||10|
|イガイガボトボト||10|10|||||10||
|落石のワナ||||10||||||
|大落石のワナ|||||10|10|10||10|
|木の矢のワナ|10|10|10|10||||10||
|鉄の矢のワナ|||10|10|10|||10|10|
|モンスターのワナ|10|10|10|10|10|||10|10|
|大こうずいのワナ|3|3|3|3|3|3|10|3|3|
|設定値合計|260|164|174|174|164|141|148|183|183|
*コメント [#le900766]
- 最果て1Fの通常ドロップを試してみました
|カテゴリー|出現数|出現率(%)|設定(%)|
|草|223|19.51|21.01|
|巻物|196|17.15|16.81|
|武器|88|7.7|7.56|
|盾|69|6.04|7.56|
|矢|40|3.5|2.94|
|腕輪|37|3.24|3.36|
|杖|84|7.35|6.3|
|おにぎり|82|7.18|7.14|
|壺|77|6.74|6.3|
|石|23|2.01|2.1|
|大砲の弾|21|1.84|2.1|
|ギタン|203|17.76|16.81|
|計|1143|||

|アイテム|出現数|出現率(%)|設定(%)||アイテム|出現数|出現率(%)|設定(%)||アイテム|出現数|出現率(%)|設定(%)|
|薬草|12|5.38|4.69||こんぼう|6|6.82|6.37||ちからの腕輪|5|13.51|13.89|
|弟切草|36|16.14|17.84||長巻|10|11.36|8.28||まじじおの腕輪|6|16.22|13.89|
|しあわせ草|7|3.14|1.41||カタナ|6|6.82|9.55||||||
|めぐすり草|15|6.73|7.04||どうたぬき|9|10.23|8.28||しあわせの杖|4|4.76|4.83|
|火炎草|15|6.73|5.63||つるはし|6|6.82|9.55||不幸の杖|1|1.19|3.38|
|復活の草|3|1.35|2.35||妖刀かまいたち|3|3.41|3.18||場所がえの杖|11|13.1|12.08|
|くねくね草|13|5.83|4.69||一ツ目殺し|4|4.55|7.64||ふきとばしの杖|20|23.81|16.91|
|命の草|13|5.83|4.69||成仏のカマ|6|6.82|6.37||引きよせの杖|1|1.19|9.66|
|胃拡張の種|14|6.28|5.63||ドレインバスター|1|1.14|6.37||封印の杖|4|4.76|9.66|
|胃縮小の種|11|4.93|3.76||ごんぼう|6|6.82|3.82||鈍足の杖|7|8.33|7.25|
|ちからの草|8|3.59|3.76||かつおぶし|2|2.27|3.82||クオーターの杖|7|8.33|4.83|
|毒消し草|9|4.04|5.63||金の剣|4|4.55|3.18||からぶりの杖|2|2.38|4.83|
|毒草|11|4.93|7.04||使い捨ての剣|1|1.14|1.91||草投げの杖|3|3.57|3.86|
|高とび草|13|5.83|7.04||木づち|3|3.41|3.18||草受けの杖|6|7.14|3.86|
|よくきき草|4|1.79|2.35||スパークソード|4|4.55|3.18||火ばしらの杖|3|3.57|4.83|
|すばやさ草|16|7.17|7.04||ヤリ|8|9.09|6.37||トンネルの杖|9|10.71|7.25|
|話の種|11|4.93|4.69||モーニングスター|7|7.95|4.46||ころばぬ先の杖|3|3.57|2.42|
|ドラゴン草|12|5.38|4.69||象牙の剣|2|2.27|4.46||のりうつりの杖|3|3.57|4.35|
|||||||||||||||
|大部屋の巻物|11|5.61|5.77||皮の盾|1|1.45|8.57||ほぞんの壺|21|27.27|27.03|
|識別の巻物|17|8.67|11.54||バトルカウンター|1|1.45|5.71||識別の壺|8|10.39|13.51|
|地の恵みの巻物|12|6.12|7.69||使い捨ての盾|4|5.8|2.86||合成の壺|8|10.39|10.81|
|天の恵みの巻物|18|9.18|7.69||地雷ナバリの盾|6|8.7|8.57||へんげの壺|9|11.69|9.01|
|メッキの巻物|4|2.04|1.92||重装の盾|5|7.25|2.86||弱化の壺|6|7.79|9.01|
|バクスイの巻物|7|3.57|5.77||トドの盾|6|8.7|8.57||手封じの壺|1|1.3|4.5|
|白紙の巻物|8|4.08|1.92||金の盾|7|10.14|8.57||ビックリの壺|2|2.6|4.5|
|おはらいの巻物|8|4.08|3.85||象牙の盾|8|11.59|8.57||モンスターの壺||0|0.9|
|壺われずの巻物|7|3.57|1.92||うろこの盾|8|11.59|8.57||水がめ|12|15.58|13.51|
|バクハの巻物|8|4.08|3.85||呪いよけの盾|5|7.25|8.57||草効果の壺|10|12.99|7.21|
|仕入れ直しの巻物|9|4.59|3.08||しあわせの盾|2|2.9|2.86||||||
|聖域の巻物|6|3.06|1.54||矛の盾|4|5.8|8.57||おにぎり|11|13.41|11.11|
|聖城の巻物|5|2.55|3.08||ばん族の盾|4|5.8|8.57||大きなおにぎり|51|62.2|55.56|
|分身の巻物|15|7.65|5.77||オオカブトの盾|8|11.59|8.57||巨大なおにぎり|12|14.63|22.22|
|ワナけしの巻物|6|3.06|3.85|||||||まずそうなおにぎり|8|9.76|11.11|
|水がれの巻物|13|6.63|5.77||遠投の腕輪|3|8.11|13.89||||||
|いかずちの巻物|6|3.06|5.77||とうしの腕輪|2|5.41|4.63||石|15|65.22|71.43|
|いかすしの巻物|5|2.55|1.92||たれ流しの腕輪|6|16.22|7.41||デブータの石|8|34.78|28.57|
|炎上の巻物|11|5.61|5.77||まがりの腕輪|4|10.81|9.26||木の矢|40|100|100|
|氷の巻物|9|4.59|5.77||ノーコンの腕輪|2|5.41|9.26||大砲の弾|21|100|100|
|ゾワゾワの巻物|11|5.61|5.77||くねくねよけの腕輪|6|16.22|13.89||ギタン|203|100|100|
||||||ハラヘリよけの腕輪|3|8.11|13.89||計|1143|||

 --  &new{2014-03-16 (日) 18:38:57};
- 島に配置されるアイテムの出現について調べてみました。
内容的には床と同じなので、床のテーブルを使ってると思われますが、床やドロップと比べると明らかにギタンの出現率が高いようなので、武器、ギタン以外の出現を0にし、武器とギタンが半々で出現する設定に書き換えた場合と、武器のみが出現するように書き換えた場合でギタンの出現率がどうなるのかを調べました。

|設定値&br;(武器:ギタン)|>|>|出現数|>|出現率|
|~|武器|ギタン|計|武器|ギタン|
|32:32|25|83|108|0.23|0.77|
|64:0|56|46|102|0.55|0.45|
|1:0|102|105|207|0.49|0.51|
32:32の設定では明らかにギタンが多く出現し、ギタンの出現率を0にした場合でも武器とギタンが半々で出現するという結果になりました。
この結果から、島に配置されるアイテムの判定は、まず50%でギタンかどうかを判定し、ギタンにならなかった場合に床落ちのテーブルで判定するといった形であると考えられます。
 --  &new{2014-04-03 (木) 15:52:26};
- 51F以降大部屋の巻物の値が編集時のミスで0になっていたので10に修正しました。 --  &new{2014-04-05 (土) 23:58:20};
- ワナを追加しました。ワナの出現がない階層ではころび石が設定されていますが省略しています。 --  &new{2014-04-07 (月) 11:38:51};
- アドレスはどのあたりで、どういうデータの並びなんでしょうか? --  &new{2020-05-04 (月) 11:17:27};

#comment(noname)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS