#author("2023-10-10T22:52:12+09:00","","")
#author("2023-10-11T01:23:48+09:00","","")
*モンスターデータの検証等 [#uc9e4fa0]
|カテゴリ|優先度|進捗|h
|#listbox3(鐃准¥申鐃緒申鐃塾削申鐃緒申分鐃巡・鐃緒申鐃�,ToDo,Category)|#listbox3(普通,ToDo,priority)|#listbox3(対応中 90%,ToDo,progress)|
|#listbox3(要検証事項,ToDo,Category)|#listbox3(普通,ToDo,priority)|#listbox3(対応中 90%,ToDo,progress)|

**詳細 [#eb2bbf80]
モンスターの[[データ>#cb8b32e1]]が見つかったので、不明な値の検証をしてモンスターのページに反映させていこうと思います。
不明な点は以下の通り。

%%にぎりへんげの特技使用率(アイテム20個所持で25%?)%%
プチフェニックスの特技使用率
アイアンヘッド系、スイテキマル系の特技使用率の意味

%%タウロス系のAの値(30、40、50)%%
にぎりもとじめのAの値(50)
%%プチフェニックスのBの値(10)%%

%%13番目の値の意味%%
%%20番目の値の意味%%


----
- タウロス系のAの値について調べました。それぞれ、痛恨の一撃が出たときのダメージ増加率で間違いないようです。

||攻撃力|痛恨攻撃力増加(%)|痛恨攻撃力|>|守備0に対する痛恨ダメージ(予想)|>|守備0に対する痛恨ダメージ|
||~|~|~|最小|最大|最小|最大|
|タウロス10|110|30|143|125.13|160.88|126|159|
|ミノタウロス5|100|40|140|122.5|157.5|123|157|
|メガタウロス5|130|50|195|170.63|219.38|173|217|

ついでに確認の意味でメガタウロスの特技使用率を調べてみましたが設定25%とすると高すぎる結果に。
||命中回数|痛恨回数|痛恨率|
|メガタウロス|1000|286|0.29|

その後、素振りしただけでも一定確率で痛恨のエフェクトが出ることから、痛恨の一撃の判定は命中の判定のまえに行われていて、痛恨の一撃は必中なのでは?という仮説を立て検証をやり直しました。
仮にそうであるなら痛恨/命中回数では25%より高くなってしまうはずです。

まず、痛恨の一撃が必中であるかどうか確かめるために、見*17の盾+紙一重の腕輪を装備したシレンをメガタウロスにのりうつって攻撃してみました。
数回攻撃した結果、痛恨の一撃が命中し、痛恨が必中であることが確かめられました。
次に素振りして痛恨のエフェクトが出る確率を調べたところちゃんと25%になりました。

||素振り回数|痛恨回数|痛恨率|
|メガタウロス|1000|253|0.25|

最後にメガタウロスにのりうつって攻撃し、ミス回数も含めた痛恨率を確認しました。
微妙なズレはありますが誤差の範囲かと思います。

||攻撃回数|命中回数|痛恨回数|ミス回数|ミスを除外した痛恨率|痛恨率|
|メガタウロス|1000|645|256|99|0.28|0.26|
 --  &new{2009-05-14 (木) 20:00:23};
- 13番目の値は睡眠のタイプを番号で指定してるようです。試しにマムルの覚醒率を0に、13番の値をハニーと同じ1に書き換えてみたところ、睡眠状態で出現し部屋の出入りでは目覚めず隣接すると目覚めるようになりました。同様にトド系などと同じ2に書き換えると3マス以内で目覚めます。それ以外の4〜6(6は覚醒率100のモンスターにしか設定されてないが)は通常の睡眠で何の違いがあるのかは不明。3は設定されてるモンスターはいませんが4〜6と同じタイプで、7以上になると攻撃を加えたりしない限り目覚めなくなりました。今後、4と5のモンスターで目覚める確率等に違いがるのかどうか調べる予定です。20番目の値はモンスターの壺に入った状態のアイコンの大きさですね。 --  &new{2009-05-15 (金) 19:44:38};
- 神解析乙 --  &new{2009-05-15 (金) 21:59:05};
- にぎりへんげの特技使用率は25%となっていますが、最果てでにぎり稼ぎをした際は10%程度しかないように感じていたので、設定値と実際の確率(体感ですが)にズレが出た原因について調べてみました。

まず、特技が発動した後アイテム欄20のうちどこかがランダムで選ばれ、空欄が選ばれた場合キャンセルされるのでは?と予想し調べてみましたが、アイテム数を変えても25%程度の確率となり、大きな変化は見られませんでした。

|所持アイテム数|命中回数|ミス|にぎり|合計|にぎり率|予想にぎり率(0.25*(所持アイテム数/20))|命中率|
|20|657|97|246|1000|0.25|0.25|0.87|
|19|659|88|253|1000|0.25|0.24|0.88|
|18|644|96|260|1000|0.26|0.23|0.87|
|1|650|112|238|1000|0.24|0.01|0.85|

次に、装備済みのアイテムが選ばれた場合はキャンセルされるのでは?と予想し調べたところ、予想通りの結果が得られました。(命中が極端に少ないのは腕輪を守るために見印や紙一重を装備しているためです。)
おにぎりを稼ぐ際は所持アイテムの中の装備済みアイテムの比率を下げると効率が上がるようです。

|所持アイテム|命中回数|ミス|にぎり|合計|にぎり率|予想にぎり率(0.25*(装備してないアイテム数/所持アイテム数))|命中率|
|5(装備4・装備以外1)|0|940|60|1000|0.06|0.05|0|
|4(装備3・装備以外1)|0|930|70|1000|0.07|0.06|0|
|3(装備2・装備以外1)|0|920|80|1000|0.08|0.08|0|
|2(装備1・装備以外1)|15|854|131|1000|0.13|0.13|0.02|
 
 --  &new{2009-05-16 (土) 20:30:33};
- プチフェニックスのBの値10は、シレンから10マス以内の範囲にいるモンスターに対してワープして特技を使うという意味のようです。(仲間モンスターである場合は視界に入ってるかどうかが条件で距離は無関係)
また、特技使用率が50%より高いように思えたので調べたところ、以下のような結果になりました。隣接時の75%は何らかの理由で50%の判定を2回してるという事だと思いますが、詳しくはわかりません。また、ダメージを負ってないモンスターに対しても直前のターンで特技を使った場合(?)、3割程度の確率で特技を使いますがこれも良くわかりません。
 
|状態|攻撃|回復|計|回復率|
|隣接|51|149|200|0.75|
|ワープ|101|99|200|0.5|
 
 --  &new{2009-05-24 (日) 01:24:17};
- ゴツオニと鬼親分の固定ドロップが気になる・・・けどドロップ率0%だから調べようがないんだろうなあ --  &new{2009-05-24 (日) 04:40:45};
- 44はいかずちの巻物で87はミジンハ‥まあ、ドロップ0%なのでモンスターのページでは触れないつもりです。 --  &new{2009-05-24 (日) 06:08:06};
- ? 確かに触れる必要はないねw  &br;ドロップ率はモンスターのページの表に追加するべきだろうか。でもレイアウトが崩れそうで困る。 --  &new{2009-05-24 (日) 10:08:50};
- アイアンヘッド、ケンゴウ、オトト兵の固定ドロップにチェックが入ってるけど、ひょっとしてイアイやケンゴウの刀で弾けるのかな? ちょっと試してみる。 --  &new{2009-05-24 (日) 11:08:04};
- ケンゴウとアイアンヘッドから100回以上弾いたけど、フロアの武器しか出なかった。イアイなどで固有武器を弾ける確率もドロップ率依存と見ていいかも。 --  &new{2009-05-24 (日) 12:32:39};
- ケンゴウのドロップ率を100に書き換えてはじいたところ、盾はランダム、武器は全てケンゴウの刀となりました。はじきもドロップ率依存と見て間違いないと思います。↑3 確率系の値は全て追加するつもりです。表の構成はまだあまり考えてませんが、そのままだと横に長くなりすぎるのは確実なので、特徴はすべて欄外にするか、1体2行で特徴は2行目にするといった形になるかと思います。あと、睡眠タイプの4と5の違いがわかればそれも表に入れたいので、その検証が終わるか行き詰まるかしたら表の編集に手をつける予定です。   --  &new{2009-05-24 (日) 14:49:27};
- 睡眠タイプ4、5の目覚める確率に差があるかどうかを調べました。数値を確定するには試行回数が少なすぎますが、確率が4<5なのは間違いないと思います。
|睡眠タイプ|状況|試行回数|覚醒回数|覚醒率|
|4|隣接|73|32|0.44|
|4|出入り|415|111|0.27|
|4|開幕1ターン目|21|5|0.24|
|5|隣接|34|26|0.76|
|5|出入り|215|95|0.44|
|5|開幕1ターン目|20|10|0.5|

 --  &new{2009-05-30 (土) 01:19:04};
- 不明な点はまだありますが、必要な情報はそろったのでモンスターの編集を進めていきます。今のところ下のような感じにするつもりで準備していますが、問題があったらまた変更するかもしれません。
:変更前|
**にぎりみならい系 [#va97c778]
遠投状態じゃない各種おにぎりが命中すれば、一撃で倒せる。おにぎりは必中ではない。
にぎれる持ち物が無い、既におにぎり状態のときは特技を使ってこない。
|名称|HP|攻撃|守備|経験値|成長|攻撃&br;上昇|HP&br;上昇|属性|特徴|のりうつり、仲間|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|にぎりみらない|12|5|6|6|10|3|1|-|CENTER:-|CENTER:-|
|にぎりへんげ|28|12|11|28|10|3|1|~|シレンやマーモのアイテムを大きなおにぎりに変える。&br;装備している物は握られない。|敵を倒すと半々の確率でおにぎりを落とす。|
|にぎり親方|55|24|20|65|10|3|1|~|相手をおにぎり状態にする。|敵を倒すと必ずおにぎりを落とす。|
|にぎりもとじめ|70|55|40|1600|10|3|2|~|相手をおにぎり状態にする。&br;シレンやマーモがおにぎり状態のときは、&br;アイテムを大きなおにぎりに変える。&br;装備している物は握られない。|敵を倒すと必ず大きなおにぎりを落とす。|
:変更後|
**にぎりみならい系 [#o17489d9]
遠投状態じゃない各種おにぎりが命中すれば、一撃で倒せる。おにぎりは必中ではない。
にぎれる持ち物が無い、既におにぎり状態のときは特技を使ってこない。
|名称|HP|攻撃|守備|経験値|睡眠率|覚醒|特技率|落率|属性|特徴|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|にぎりみならい|12|5|6|6|25%|高確率|-|5%|-||
|にぎりへんげ|28|12|11|28|50%|低確率|25%|2%|-|シレンやマーモのアイテムを大きなおにぎりに変える。&br;装備している物は握られない。|
|にぎり親方|55|24|20|65|40%|高確率|25%|4%|-|相手をおにぎり状態にする。|
|にぎりもとじめ|70|55|40|1600|40%|高確率|25%|2%|-|相手をおにぎり状態にする。&br;シレンやマーモがおにぎり状態のときは、&br;アイテムを大きなおにぎりに変える。&br;装備している物は握られない。|
:仲間、のりうつり状態の特徴|
|名称|成長|HP+|攻撃+|最大HP|最大攻撃|仲間|のりうつり|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|にぎりみならい|10|1|3|22|35|-|-|
|にぎりへんげ|10|1|3|38|42|>|敵を倒すと半々の確率でおにぎりを落とす。|
|にぎり親方|10|2|3|75|54|>|敵を倒すと必ずおにぎりを落とす。|
|にぎりもとじめ|10|2|3|90|85|>|敵を倒すと必ず大きなおにぎりを落とす。|
 --  &new{2009-05-30 (土) 19:53:42};
- 項目の順番等、微妙に変更しましたが、ほぼ予定通りの形で編集し終わりました。通常の特徴と仲間の特徴で説明が無駄に重複してたり不恰好な部分もありますが、そのうち修正します。   --  &new{2009-06-08 (月) 00:52:28};
- モンスターハウスの端で隣接するケースを考慮し、睡眠タイプ6についても調べ、いままで伏せていた睡眠率0%のモンスターの目覚め方も表示することにしました。タイプ6の出入りに関しては実際には発生せず、隣接した場合は100%っぽいので、モンスターのページでは目覚め方はタイプ1と同じ「隣接」に分類しています。
|睡眠タイプ|状況|試行回数|目覚め回数|目覚め率|
|4|隣接|73|32|0.44|
|4|出入り|415|111|0.27|
|4|開幕1ターン目|21|5|0.24|
|5|隣接|34|26|0.76|
|5|出入り|215|95|0.44|
|5|開幕1ターン目|20|10|0.5|
|6|隣接|100|100|1|
|6|出入り&br;開幕1ターン目|323|230|0.71|
 --  &new{2014-01-19 (日) 15:04:36};

#comment(noname)

* モンスターのデータ[#cb8b32e1]
アドレス:B01B8BA0〜B01BAEB7

|1,2|3,4|5,6|7|8|9|10|11,12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24||||
|HP|攻撃|守備|覚醒率|速|種1|種2|経験値|睡眠タイプ|落率|ランダムドロップの有無|固定ドロップ|HP+|攻+|成長|アイコン|特技率|A|B||A内容|B内容|名称|
|5|2|2|100|1|0|0|2|6|2|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||マムル|
|8|4|4|100|1|0|0|4|6|6|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||あなぐらマムル|
|5|50|55|0|1|0|0|500|1|10|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||どうくつマムル|
|80|37|38|60|1|0|64|350|4|60|1|0|2|2|30|5|50|20|0|0|固定ダメ||ドラゴン|
|85|45|43|50|1|0|64|450|4|65|1|0|2|2|25|5|25|30|0|0|固定ダメ||スカイドラゴン|
|110|55|55|40|1|0|64|1300|4|70|1|0|2|2|20|5|12|35|0|0|固定ダメ||アークドラゴン|
|11|0|29|100|1|0|1|6|6|100|0|204|2|0|50|2|70|0|0|0|||ガマラ|
|16|0|35|100|1|0|1|25|6|100|0|204|2|0|50|2|80|0|0|0|||ガマグッチ|
|40|0|65|100|1|0|1|300|6|100|1|1|2|0|50|2|25|0|0|0|||ガマゴン|
|15|0|10|0|1|0|1|12|2|100|1|0|2|0|50|2|50|0|0|0|||ぬすっトド|
|20|0|30|0|1|0|1|13|2|100|1|0|2|0|50|2|40|30|0|0|分裂率||みどりトド|
|36|0|55|0|1|0|1|14|2|100|1|0|2|0|50|2|30|25|0|0|分裂率||アイアントド|
|50|30|30|0|1|0|2|300|1|35|1|0|1|1|30|2|80|0|0|0|||くねくねハニー|
|130|70|60|60|1|8|8|2500|4|0|1|0|1|4|10|5|25|30|0|0|痛恨ダメ+n%||タウロス|
|150|80|68|60|1|8|8|3000|4|10|0|57|0|4|5|5|25|40|0|0|痛恨ダメ+n%||ミノタウロス|
|165|110|75|60|1|8|8|5000|4|15|0|57|0|4|5|5|25|50|0|0|痛恨ダメ+n%||メガタウロス|
|12|5|6|75|1|0|0|6|5|5|1|0|1|3|10|3|0|0|0|0|||にぎりみならい|
|28|12|11|50|1|0|0|28|4|2|1|0|1|3|10|3|25|0|0|0|||にぎりへんげ|
|55|24|20|60|1|0|0|65|5|4|1|0|2|3|10|3|25|0|0|0|||にぎり親方|
|70|55|40|60|1|0|0|1600|5|2|1|0|2|3|10|3|25|50|0|0|?||にぎりもとじめ|
|19|9|11|65|1|0|16|20|5|2|1|0|1|2|15|4|25|0|0|0|||ゲイズ|
|50|32|35|65|1|0|16|200|5|3|1|0|1|2|15|4|30|0|0|0|||スーパーゲイズ|
|100|63|55|65|1|0|16|2000|5|4|1|0|1|2|15|4|30|0|0|0|||ハイパーゲイズ|
|6|3|3|60|1|0|0|3|5|2|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||チンタラ|
|15|9|10|60|1|0|0|12|5|3|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||ちゅうチンタラ|
|60|39|39|60|1|0|0|500|5|4|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||おおチンタラ|
|70|15|26|60|1|0|8|80|5|15|0|201|1|2|20|4|45|2|0|0|射程||デブータ|
|105|55|60|60|1|0|8|120|5|20|0|201|1|2|20|4|25|5|0|0|射程||デブーテョ|
|120|60|63|60|1|0|8|2150|5|20|0|201|1|2|20|4|12|10|0|0|射程||デブートン|
|42|19|19|60|1|8|0|55|5|0|0|71|1|3|15|5|25|0|0|0|||ケンゴウ|
|80|69|48|60|1|8|0|1450|5|3|0|71|1|3|15|5|25|0|0|0|||イアイ|
|125|90|65|60|1|8|0|2250|5|3|0|71|1|3|15|5|20|0|0|0|||シハン|
|11|4|6|75|1|0|2|5|5|1|1|0|1|1|40|3|20|0|10|0||攻撃低下|しおいやん|
|40|10|18|65|1|0|2|35|5|1|1|0|1|1|40|3|35|0|20|0||攻撃低下|まじしおいやん|
|70|38|41|50|1|0|2|690|5|4|1|0|1|1|40|3|18|20|30|0|分裂率|攻撃低下|しおやだん|
|65|45|40|50|1|0|2|750|5|1|1|0|2|1|40|3|12|15|40|0|分裂率|攻撃低下|しおかんべん|
|23|10|7|0|1|0|0|16|1|0|1|0|1|1|15|3|0|0|0|0|||ンドゥバ1|
|26|11|8|0|1|0|0|17|1|0|1|0|1|1|20|3|0|0|0|0|||ンドゥバ2|
|28|12|9|0|1|0|0|18|1|0|1|0|1|1|21|3|0|0|0|0|||ンドゥバ3|
|30|13|10|0|1|0|0|19|1|0|1|0|1|1|22|3|0|0|0|0|||ンドゥバ4|
|32|14|11|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|23|3|0|0|0|0|||ンドゥバ5|
|34|15|12|0|1|0|0|21|1|0|1|0|1|1|24|3|0|0|0|0|||ンドゥバ6|
|36|16|13|0|1|0|0|22|1|0|1|0|1|1|25|3|0|0|0|0|||ンドゥバ7|
|38|17|14|0|1|0|0|23|1|0|1|0|1|1|26|3|0|0|0|0|||ンドゥバ8|
|40|18|15|0|1|0|0|24|1|0|1|0|1|1|27|3|0|0|0|0|||ンドゥバ9|
|43|19|16|0|1|0|0|25|1|0|1|0|1|1|28|3|0|0|0|0|||ンドゥバ10|
|45|20|17|0|1|0|0|26|1|0|1|0|1|1|29|3|0|0|0|0|||ンドゥバ11|
|49|21|18|0|1|0|0|27|1|0|1|0|1|1|30|3|0|0|0|0|||ンドゥバ12|
|52|22|19|0|1|0|0|28|1|0|1|0|1|1|31|3|0|0|0|0|||ンドゥバ13|
|55|23|20|0|1|0|0|29|1|0|1|0|1|1|32|3|0|0|0|0|||ンドゥバ14|
|57|24|22|0|1|0|0|30|1|0|1|0|1|1|33|3|0|0|0|0|||ンドゥバ15|
|59|25|21|0|1|0|0|31|1|0|1|0|1|1|34|3|0|0|0|0|||ンドゥバ16|
|61|26|22|0|1|0|0|32|1|0|1|0|1|1|35|3|0|0|0|0|||ンドゥバ17|
|63|27|23|0|1|0|0|33|1|0|1|0|1|1|36|3|0|0|0|0|||ンドゥバ18|
|65|28|24|0|1|0|0|34|1|0|1|0|1|1|37|3|0|0|0|0|||ンドゥバ19|
|67|29|25|0|1|0|0|35|1|0|1|0|1|1|38|3|0|0|0|0|||ンドゥバ20|
|69|30|26|0|1|0|0|36|1|0|1|0|1|1|39|3|0|0|0|0|||ンドゥバ21|
|71|31|27|0|1|0|0|37|1|0|1|0|1|1|40|3|0|0|0|0|||ンドゥバ22|
|73|32|28|0|1|0|0|38|1|0|1|0|1|1|41|3|0|0|0|0|||ンドゥバ23|
|75|33|29|0|1|0|0|39|1|0|1|0|1|1|42|3|0|0|0|0|||ンドゥバ24|
|76|34|30|0|1|0|0|40|1|0|1|0|1|1|43|3|0|0|0|0|||ンドゥバ25|
|77|35|31|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|44|3|0|0|0|0|||ンドゥバ26|
|78|36|32|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|45|3|0|0|0|0|||ンドゥバ27|
|79|37|33|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|46|3|0|0|0|0|||ンドゥバ28|
|80|38|34|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|47|3|0|0|0|0|||ンドゥバ29|
|81|39|35|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|48|3|0|0|0|0|||ンドゥバ30|
|82|40|36|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|49|3|0|0|0|0|||ンドゥバ31|
|83|41|37|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|50|3|0|0|0|0|||ンドゥバ32|
|84|42|38|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|51|3|0|0|0|0|||ンドゥバ33|
|85|43|39|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|52|3|0|0|0|0|||ンドゥバ34|
|86|44|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|53|3|0|0|0|0|||ンドゥバ35|
|87|45|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|54|3|0|0|0|0|||ンドゥバ36|
|88|46|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|55|3|0|0|0|0|||ンドゥバ37|
|89|47|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|56|3|0|0|0|0|||ンドゥバ38|
|90|48|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|57|3|0|0|0|0|||ンドゥバ39|
|91|49|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|58|3|0|0|0|0|||ンドゥバ40|
|92|50|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|59|3|0|0|0|0|||ンドゥバ41|
|93|51|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|60|3|0|0|0|0|||ンドゥバ42|
|94|52|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|59|3|0|0|0|0|||ンドゥバ43|
|95|54|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|58|3|0|0|0|0|||ンドゥバ44|
|96|56|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|57|3|0|0|0|0|||ンドゥバ45|
|97|58|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|56|3|0|0|0|0|||ンドゥバ46|
|98|60|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|55|3|0|0|0|0|||ンドゥバ47|
|99|62|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|54|3|0|0|0|0|||ンドゥバ48|
|100|64|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|53|3|0|0|0|0|||ンドゥバ49|
|100|66|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|52|3|0|0|0|0|||ンドゥバ50|
|100|68|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|51|3|0|0|0|0|||ンドゥバ51|
|100|70|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|50|3|0|0|0|0|||ンドゥバ52|
|100|72|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|49|3|0|0|0|0|||ンドゥバ53|
|100|74|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|48|3|0|0|0|0|||ンドゥバ54|
|100|76|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|47|3|0|0|0|0|||ンドゥバ55|
|100|78|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|46|3|0|0|0|0|||ンドゥバ56|
|100|80|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|45|3|0|0|0|0|||ンドゥバ57|
|100|82|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|44|3|0|0|0|0|||ンドゥバ58|
|100|84|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|43|3|0|0|0|0|||ンドゥバ59|
|100|86|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|42|3|0|0|0|0|||ンドゥバ60|
|100|88|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|41|3|0|0|0|0|||ンドゥバ61|
|100|90|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|40|3|0|0|0|0|||ンドゥバ62|
|100|92|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|39|3|0|0|0|0|||ンドゥバ63|
|100|94|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|38|3|0|0|0|0|||ンドゥバ64|
|100|96|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|37|3|0|0|0|0|||ンドゥバ65|
|100|98|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|36|3|0|0|0|0|||ンドゥバ66|
|100|100|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|35|3|0|0|0|0|||ンドゥバ67|
|100|102|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|34|3|0|0|0|0|||ンドゥバ68|
|100|104|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|33|3|0|0|0|0|||ンドゥバ69|
|100|106|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|32|3|0|0|0|0|||ンドゥバ70|
|100|108|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|20|3|0|0|0|0|||ンドゥバ71|
|100|110|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|19|3|0|0|0|0|||ンドゥバ72|
|100|112|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|18|3|0|0|0|0|||ンドゥバ73|
|100|114|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|17|3|0|0|0|0|||ンドゥバ74|
|100|116|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|16|3|0|0|0|0|||ンドゥバ75|
|100|118|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|15|3|0|0|0|0|||ンドゥバ76|
|100|120|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|14|3|0|0|0|0|||ンドゥバ77|
|100|121|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|13|3|0|0|0|0|||ンドゥバ78|
|100|122|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|12|3|0|0|0|0|||ンドゥバ79|
|100|123|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|11|3|0|0|0|0|||ンドゥバ80|
|100|124|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|10|3|0|0|0|0|||ンドゥバ81|
|100|125|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|9|3|0|0|0|0|||ンドゥバ82|
|100|126|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|8|3|0|0|0|0|||ンドゥバ83|
|100|127|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|7|3|0|0|0|0|||ンドゥバ84|
|100|128|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|6|3|0|0|0|0|||ンドゥバ85|
|100|129|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|5|3|0|0|0|0|||ンドゥバ86|
|100|130|50|0|1|0|0|4000|1|0|1|0|1|1|4|3|0|0|0|0|||ンドゥバ87|
|100|130|50|0|1|0|0|4500|1|0|1|0|1|1|3|3|0|0|0|0|||ンドゥバ88|
|100|120|40|0|1|0|0|4000|1|0|1|0|1|1|2|3|0|0|0|0|||ンドゥバ89|
|100|100|20|0|1|0|0|2500|1|0|1|0|1|1|1|3|0|0|0|0|||ンドゥバ90|
|50|50|10|0|1|0|0|9|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ91|
|25|20|8|0|1|0|0|8|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ92|
|12|10|7|0|1|0|0|7|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ93|
|10|6|6|0|1|0|0|6|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ94|
|9|5|5|0|1|0|0|5|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ95|
|8|4|4|0|1|0|0|4|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ96|
|7|3|3|0|1|0|0|3|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ97|
|6|2|2|0|1|0|0|2|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ98|
|1|1|1|0|0|0|0|1|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ99|
|75|23|29|100|1|0|128|350|5|3|1|0|2|1|10|2|50|50|10|0|回復量|範囲|プチフェニックス|
|37|19|18|70|1|8|72|35|4|16|1|0|1|3|15|4|0|1|3|0|攻回数|のりうつり攻回数|シャーガ|
|85|36|50|70|1|8|72|1150|5|8|1|0|1|3|10|4|0|2|4|0|攻回数|のりうつり攻回数|ナシャーガ|
|100|58|63|70|1|8|72|1500|5|8|1|0|1|3|5|4|0|3|5|0|攻回数|のりうつり攻回数|ラシャーガ|
|45|18|23|75|1|0|0|100|5|4|1|0|2|1|10|2|40|0|0|0|||シューベル|
|60|50|49|75|1|0|0|1600|5|2|1|0|2|1|10|2|30|0|0|0|||メンベルス|
|80|55|40|75|1|0|0|1900|5|2|1|0|2|1|10|2|20|0|0|0|||ベルトーベン|
|38|20|16|100|1|0|4|50|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレプキン|
|50|24|18|100|1|0|4|60|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレプキーナ|
|80|60|43|100|1|0|4|950|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレプキング|
|25|13|15|75|1|0|0|14|4|4|1|0|2|1|50|3|19|0|0|0|||ワラドール|
|80|42|50|75|1|0|0|800|5|2|1|0|2|1|50|3|25|0|0|0|||クギワラドール|
|100|66|54|75|1|0|0|1650|5|2|1|0|2|1|50|3|15|0|0|0|||ゴスンドール|
|15|9|10|75|1|0|2|11|4|2|1|0|1|1|50|2|35|5|5|0|満腹度-|満腹度+|ハラヘリーニョ|
|52|18|22|75|1|0|2|50|5|2|1|0|1|1|50|2|35|10|7|0|満腹度-|満腹度+|ハラヘリータ|
|80|40|43|75|1|0|2|810|5|8|1|0|1|1|50|2|20|30|9|0|満腹度-|満腹度+|ハラヘッリオ|
|70|48|49|75|1|0|2|1300|5|5|1|0|1|1|50|2|18|5|11|0|最大満腹度-|満腹度+|ハラベルト|
|12|8|8|60|1|0|0|9|5|3|1|0|2|5|5|2|25|1|4|0|マス|ダメ|マルジロウ|
|13|9|11|75|1|0|0|11|5|3|1|0|2|5|5|2|30|2|6|0|マス|ダメ|マルジロウ兄|
