ToDo/2
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*印重複効果検証 [#c89c5f8d]
|カテゴリ|優先度|進捗|h
|#listbox3(鐃竣醐申鐃准誌申鐃緒申,ToDo,Category)|#listbox...
**詳細 [#w3a939d6]
[[印]]重複効果でまだ判明していないものを検証。
%%銭、に、会、眠、飯、超、幸。%%
同時に少し表が見にくいので見やすいように整える。
----
- 眠、飯は検証中。
確率系はいまのところ設定値を直接調べる方法がなく、推測を...
というか、ここに載せとけばOKかな?という訳で見印のデータ...
|印数|試行数|回避数|回避率|予想1(%)|予想2(/256)|予想...
|0|15000|1864|0.124|13|32|0.125|
|1|10000|4312|0.431|43|110|0.430|
|2|6500|3051|0.469|47|120|0.469|
|3|5000|2593|0.519|52|132|0.516|
|4|10000|5700|0.570|57|146|0.570|
|5|2500|1555|0.622|62|160|0.625|
|6|2500|1658|0.663|66|170|0.664|
|7|2500|1746|0.698|70|180|0.703|
|8|5000|3714|0.743|74|190|0.742|
|9|5000|3889|0.778|78|200|0.781|
|10|1000|798|0.798|80|205|0.801|
|11|1000|830|0.830|82|210|0.820|
|12|1000|873|0.873|84|215|0.840|
|13|1000|854|0.854|86|220|0.859|
|14|1000|891|0.891|88|225|0.879|
|15|1000|886|0.886|90|230|0.898|
|16|10000|9158|0.916|92|235|0.918|
|17|10000|9900|0.990|99|255|0.996|
10〜17は攻略スレに書き込まれたデータを拝借。
当事はなんとなく百分率で設定されてる前提で値を推測してま...
処理的に考えると○/256かな?ってことで、その前提で推測した...
- お疲れ様です。確率系はそのような感じで調査していくしか...
超印を調査しました。調査と言ってもそもそも重複しない印だ...
- 幸完了。会調査中。 -- &new{2008-11-16 (日) 17:22:37};
- 飯印の検証結果です。
武器での検証は面倒なため、武器と盾の印発動率が同じである...
その後、部分的に武器の印のデータも取り盾と発動率が同じで...
結果、印数1のとき盾と比べて武器の印の発動率が高くなってし...
ゲーム性にあまり関わらない盾の印の発動率をわざわざ微妙に...
一通り検証が終わったら調べ直すかもしれません。
|>|>|>|>|>|>|盾|
||>|>|測定結果|>|>|設定値(推定)|
|印数|飯化回数|試行回数|飯率(%)|飯率(%)|飯率(1/255)...
|1|228|6236|3.7|3.9|10|10|
|2|283|5876|4.8|4.7|12|2|
|3|271|5027|5.4|5.5|14|2|
|4|323|5089|6.3|6.3|16|2|
|5|403|5005|8.1|8.2|21|5|
|6|461|4999|9.2|9.0|23|2|
|7|483|5010|9.6|9.8|25|2|
|8|548|5018|10.9|10.6|27|2|
|9|551|4376|12.6|12.5|32|5|
|10|1233|9347|13.2|13.3|34|2|
|11|699|5000|14.0|14.1|36|2|
|12|730|5000|14.6|14.9|38|2|
|13|710|5000|14.2|15.7|40|2|
|14|825|5000|16.5|16.5|42|2|
|15|898|5000|18.0|18.0|46|4|
|16|978|5000|19.6|19.6|50|4|
|>|>|>|>|>|>|武器|
||>|>|測定結果|>|>|設定値(推定)|
|印数|飯化回数|試行回数|飯率(%)|飯率(%)|飯率(1/255)...
|1|229|5000|4.6||||
|16|978|5000|19.6||||
-- &new{2008-12-04 (木) 21:13:54};
- お疲れ様です -- &new{2008-12-08 (月) 14:59:51};
- とりあえず会印の途中経過です。回数が少なく曖昧な部分も...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|印数|試行回数|通常攻撃|会心の一撃|割合(%)|割合(/256)|h
|1|1000|634|366|36.6%|93.7|
|2|1000|583|417|41.7%|106.8|
|3|1000|544|456|45.6%|116.7|
|4|1000|505|495|49.5%|126.7|
|5|500|223|277|55.4%|141.8|
|6|500|201|299|59.8%|153.1|
|7|500|172|328|65.6%|167.9|
|8|1000|285|715|71.5%|183.0|
|9|1000|249|751|75.1%|192.3|
|10|1000|218|782|78.2%|200.2|
|11|500|78|422|84.4%|216.1|
|12|500|55|445|89.0%|227.8|
|13|500|23|477|95.4%|244.2|
|14|400|0|400|100.0%|256.0|
-- &new{2009-02-10 (火) 20:31:17};
- お疲れ様です。武器の印は回数がとりづらいので大変ですね...
- 眠印の結果です。
|>|>|>|>|>|>|眠印(盾)|
|印数|>|>|実測|>|>|予想|
|~|眠った回数|試行回数|睡眠率(%)|睡眠率(%)|睡眠率(1...
|1|428|5000|8.6|8.6|22|22|
|2|509|5000|10.2|9.8|25|3|
|3|526|5000|10.5|11.0|28|3|
|4|396|3242|12.2|12.2|31|3|
|5|676|5000|13.5|13.3|34|3|
|6|733|5000|14.7|14.1|36|2|
|7|716|4899|14.6|14.9|38|2|
|8|771|5000|15.4|15.7|40|2|
|9|849|5000|17.0|16.9|43|3|
|10|920|5000|18.4|18.4|47|4|
|11|961|5000|19.2|19.2|49|2|
|12|957|5000|19.1|20.0|51|2|
|13|657|3184|20.6|20.8|53|2|
|14|1103|5000|22.1|21.6|55|2|
|15|1140|5000|22.8|22.7|58|3|
|16|1206|5000|24.1|24.3|62|4|
|>|>|>|>|>|>|眠印(武器)|
|印数|>|>|実測|>|>|予想|
|~|眠った回数|試行回数|睡眠率(%)|睡眠率(%)|睡眠率(1...
|1|163|2000|8.2||||
|16|238|1000|23.8||||
-- &new{2009-02-27 (金) 13:27:15};
- 銭印の検証開始。に印の準備も出来てるので銭印が終わり次...
- 飯、眠を255で計算しなおしました。見は元の数値を変更する...
- これまでの方法で行き詰った感があったので内部データを調...
|印\印数|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|会|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|100|100|100|
|特攻1|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|特攻2|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|特攻3|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|龍|20|22|25|27|30|35|40|50|55|60|60|60|60|60|60|60|60|
|ド|15|16|17|18|19|20|24|27|30|50|50|50|50|50|50|50|50|
|剣銭|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|96|97|98|
|に|8|12|24|36|48|60|65|70|75|80|85|90|95|96|97|98|99|
|特攻4|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|見|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|82|84|85|86|88|90|99|
|皮|50|55|60|65|70|75|80|82|84|86|88|90|92|94|96|98|99|
|バ|70|65|60|55|50|45|40|35|30|25|20|18|15|14|12|10|1|
|爆|30|32|34|40|44|46|50|52|55|60|62|66|70|72|76|80|90|
|盾竜|30|35|40|45|50|55|60|65|70|72|74|76|78|80|82|84|86|
|盾銭|10|12|14|20|24|26|30|32|35|40|42|46|50|52|56|58|60|
|青幸|13|20|30|40|50|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
|剣火|10|15|18|20|23|25|30|33|35|40|45|50|55|60|65|70||
|盾火|20|23|26|29|30|33|36|39|42|46|50|52|54|56|58|60||
|薬|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|20|30||
|弟|4|7|10|13|15|18|21|24|27|30|33|36|39|42|45|55||
|ち|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32||
|命|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|40||
|不|10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85||
|緑幸|11|14|17|20|23|26|29|32|35|38|41|44|47|50|51|52||
|天|15|20|25|30|35|40|45|50|51|52|53|54|55|56|57|58||
|眠|8|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24||
|飯|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19||
|見印の数|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|見印の回避率||0.35|0.4|0.45|0.5|0.55|0.6|0.65|0.7|0.75|0...
|通常の回避率を0.12として計算した回避率|0.12|0.43|0.47|0....
|実際の回避率|0.12|0.43|0.47|0.52|0.57|0.62|0.66|0.70|0.7...
|>|>|>|>|剣銭印検証結果|
|印数|ギタン化回数|試行回数|ギタン化確率(%)|設定値(%)|
|14|4757|5000|95.1|95|
|15|2638|2743|96.2|96|
|16|4888|5000|97.8|97|
|17|4906|5000|98.1|98|
以前途中まで調べた銭印の結果です。に印と確率に差がない部...
- これはすごい・・・検証が一気に片付きましたね。乙です! ...
- 神乙 -- &new{2009-05-10 (日) 16:02:44};
#comment(noname)
終了行:
*印重複効果検証 [#c89c5f8d]
|カテゴリ|優先度|進捗|h
|#listbox3(鐃竣醐申鐃准誌申鐃緒申,ToDo,Category)|#listbox...
**詳細 [#w3a939d6]
[[印]]重複効果でまだ判明していないものを検証。
%%銭、に、会、眠、飯、超、幸。%%
同時に少し表が見にくいので見やすいように整える。
----
- 眠、飯は検証中。
確率系はいまのところ設定値を直接調べる方法がなく、推測を...
というか、ここに載せとけばOKかな?という訳で見印のデータ...
|印数|試行数|回避数|回避率|予想1(%)|予想2(/256)|予想...
|0|15000|1864|0.124|13|32|0.125|
|1|10000|4312|0.431|43|110|0.430|
|2|6500|3051|0.469|47|120|0.469|
|3|5000|2593|0.519|52|132|0.516|
|4|10000|5700|0.570|57|146|0.570|
|5|2500|1555|0.622|62|160|0.625|
|6|2500|1658|0.663|66|170|0.664|
|7|2500|1746|0.698|70|180|0.703|
|8|5000|3714|0.743|74|190|0.742|
|9|5000|3889|0.778|78|200|0.781|
|10|1000|798|0.798|80|205|0.801|
|11|1000|830|0.830|82|210|0.820|
|12|1000|873|0.873|84|215|0.840|
|13|1000|854|0.854|86|220|0.859|
|14|1000|891|0.891|88|225|0.879|
|15|1000|886|0.886|90|230|0.898|
|16|10000|9158|0.916|92|235|0.918|
|17|10000|9900|0.990|99|255|0.996|
10〜17は攻略スレに書き込まれたデータを拝借。
当事はなんとなく百分率で設定されてる前提で値を推測してま...
処理的に考えると○/256かな?ってことで、その前提で推測した...
- お疲れ様です。確率系はそのような感じで調査していくしか...
超印を調査しました。調査と言ってもそもそも重複しない印だ...
- 幸完了。会調査中。 -- &new{2008-11-16 (日) 17:22:37};
- 飯印の検証結果です。
武器での検証は面倒なため、武器と盾の印発動率が同じである...
その後、部分的に武器の印のデータも取り盾と発動率が同じで...
結果、印数1のとき盾と比べて武器の印の発動率が高くなってし...
ゲーム性にあまり関わらない盾の印の発動率をわざわざ微妙に...
一通り検証が終わったら調べ直すかもしれません。
|>|>|>|>|>|>|盾|
||>|>|測定結果|>|>|設定値(推定)|
|印数|飯化回数|試行回数|飯率(%)|飯率(%)|飯率(1/255)...
|1|228|6236|3.7|3.9|10|10|
|2|283|5876|4.8|4.7|12|2|
|3|271|5027|5.4|5.5|14|2|
|4|323|5089|6.3|6.3|16|2|
|5|403|5005|8.1|8.2|21|5|
|6|461|4999|9.2|9.0|23|2|
|7|483|5010|9.6|9.8|25|2|
|8|548|5018|10.9|10.6|27|2|
|9|551|4376|12.6|12.5|32|5|
|10|1233|9347|13.2|13.3|34|2|
|11|699|5000|14.0|14.1|36|2|
|12|730|5000|14.6|14.9|38|2|
|13|710|5000|14.2|15.7|40|2|
|14|825|5000|16.5|16.5|42|2|
|15|898|5000|18.0|18.0|46|4|
|16|978|5000|19.6|19.6|50|4|
|>|>|>|>|>|>|武器|
||>|>|測定結果|>|>|設定値(推定)|
|印数|飯化回数|試行回数|飯率(%)|飯率(%)|飯率(1/255)...
|1|229|5000|4.6||||
|16|978|5000|19.6||||
-- &new{2008-12-04 (木) 21:13:54};
- お疲れ様です -- &new{2008-12-08 (月) 14:59:51};
- とりあえず会印の途中経過です。回数が少なく曖昧な部分も...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|印数|試行回数|通常攻撃|会心の一撃|割合(%)|割合(/256)|h
|1|1000|634|366|36.6%|93.7|
|2|1000|583|417|41.7%|106.8|
|3|1000|544|456|45.6%|116.7|
|4|1000|505|495|49.5%|126.7|
|5|500|223|277|55.4%|141.8|
|6|500|201|299|59.8%|153.1|
|7|500|172|328|65.6%|167.9|
|8|1000|285|715|71.5%|183.0|
|9|1000|249|751|75.1%|192.3|
|10|1000|218|782|78.2%|200.2|
|11|500|78|422|84.4%|216.1|
|12|500|55|445|89.0%|227.8|
|13|500|23|477|95.4%|244.2|
|14|400|0|400|100.0%|256.0|
-- &new{2009-02-10 (火) 20:31:17};
- お疲れ様です。武器の印は回数がとりづらいので大変ですね...
- 眠印の結果です。
|>|>|>|>|>|>|眠印(盾)|
|印数|>|>|実測|>|>|予想|
|~|眠った回数|試行回数|睡眠率(%)|睡眠率(%)|睡眠率(1...
|1|428|5000|8.6|8.6|22|22|
|2|509|5000|10.2|9.8|25|3|
|3|526|5000|10.5|11.0|28|3|
|4|396|3242|12.2|12.2|31|3|
|5|676|5000|13.5|13.3|34|3|
|6|733|5000|14.7|14.1|36|2|
|7|716|4899|14.6|14.9|38|2|
|8|771|5000|15.4|15.7|40|2|
|9|849|5000|17.0|16.9|43|3|
|10|920|5000|18.4|18.4|47|4|
|11|961|5000|19.2|19.2|49|2|
|12|957|5000|19.1|20.0|51|2|
|13|657|3184|20.6|20.8|53|2|
|14|1103|5000|22.1|21.6|55|2|
|15|1140|5000|22.8|22.7|58|3|
|16|1206|5000|24.1|24.3|62|4|
|>|>|>|>|>|>|眠印(武器)|
|印数|>|>|実測|>|>|予想|
|~|眠った回数|試行回数|睡眠率(%)|睡眠率(%)|睡眠率(1...
|1|163|2000|8.2||||
|16|238|1000|23.8||||
-- &new{2009-02-27 (金) 13:27:15};
- 銭印の検証開始。に印の準備も出来てるので銭印が終わり次...
- 飯、眠を255で計算しなおしました。見は元の数値を変更する...
- これまでの方法で行き詰った感があったので内部データを調...
|印\印数|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|会|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|100|100|100|
|特攻1|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|特攻2|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|特攻3|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|龍|20|22|25|27|30|35|40|50|55|60|60|60|60|60|60|60|60|
|ド|15|16|17|18|19|20|24|27|30|50|50|50|50|50|50|50|50|
|剣銭|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|96|97|98|
|に|8|12|24|36|48|60|65|70|75|80|85|90|95|96|97|98|99|
|特攻4|15|16|17|18|19|20|24|27|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|見|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|82|84|85|86|88|90|99|
|皮|50|55|60|65|70|75|80|82|84|86|88|90|92|94|96|98|99|
|バ|70|65|60|55|50|45|40|35|30|25|20|18|15|14|12|10|1|
|爆|30|32|34|40|44|46|50|52|55|60|62|66|70|72|76|80|90|
|盾竜|30|35|40|45|50|55|60|65|70|72|74|76|78|80|82|84|86|
|盾銭|10|12|14|20|24|26|30|32|35|40|42|46|50|52|56|58|60|
|青幸|13|20|30|40|50|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
|剣火|10|15|18|20|23|25|30|33|35|40|45|50|55|60|65|70||
|盾火|20|23|26|29|30|33|36|39|42|46|50|52|54|56|58|60||
|薬|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|20|30||
|弟|4|7|10|13|15|18|21|24|27|30|33|36|39|42|45|55||
|ち|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32||
|命|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|40||
|不|10|15|20|25|30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85||
|緑幸|11|14|17|20|23|26|29|32|35|38|41|44|47|50|51|52||
|天|15|20|25|30|35|40|45|50|51|52|53|54|55|56|57|58||
|眠|8|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24||
|飯|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19||
|見印の数|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|見印の回避率||0.35|0.4|0.45|0.5|0.55|0.6|0.65|0.7|0.75|0...
|通常の回避率を0.12として計算した回避率|0.12|0.43|0.47|0....
|実際の回避率|0.12|0.43|0.47|0.52|0.57|0.62|0.66|0.70|0.7...
|>|>|>|>|剣銭印検証結果|
|印数|ギタン化回数|試行回数|ギタン化確率(%)|設定値(%)|
|14|4757|5000|95.1|95|
|15|2638|2743|96.2|96|
|16|4888|5000|97.8|97|
|17|4906|5000|98.1|98|
以前途中まで調べた銭印の結果です。に印と確率に差がない部...
- これはすごい・・・検証が一気に片付きましたね。乙です! ...
- 神乙 -- &new{2009-05-10 (日) 16:02:44};
#comment(noname)
ページ名: