ToDo/5
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*モンスターデータの検証等 [#uc9e4fa0]
|カテゴリ|優先度|進捗|h
|#listbox3(要検証事項,ToDo,Category)|#listbox3(普通,ToDo,...
**詳細 [#eb2bbf80]
モンスターの[[データ>#cb8b32e1]]が見つかったので、不明な...
不明な点は以下の通り。
%%にぎりへんげの特技使用率(アイテム20個所持で25%?)%%
プチフェニックスの特技使用率
アイアンヘッド系、スイテキマル系の特技使用率の意味
%%タウロス系のAの値(30、40、50)%%
にぎりもとじめのAの値(50)
%%プチフェニックスのBの値(10)%%
%%13番目の値の意味%%
%%20番目の値の意味%%
----
- タウロス系のAの値について調べました。それぞれ、痛恨の一...
||攻撃力|痛恨攻撃力増加(%)|痛恨攻撃力|>|守備0に対する...
||~|~|~|最小|最大|最小|最大|
|タウロス10|110|30|143|125.13|160.88|126|159|
|ミノタウロス5|100|40|140|122.5|157.5|123|157|
|メガタウロス5|130|50|195|170.63|219.38|173|217|
ついでに確認の意味でメガタウロスの特技使用率を調べてみま...
||命中回数|痛恨回数|痛恨率|
|メガタウロス|1000|286|0.29|
その後、素振りしただけでも一定確率で痛恨のエフェクトが出...
仮にそうであるなら痛恨/命中回数では25%より高くなってしま...
まず、痛恨の一撃が必中であるかどうか確かめるために、見*17...
数回攻撃した結果、痛恨の一撃が命中し、痛恨が必中であるこ...
次に素振りして痛恨のエフェクトが出る確率を調べたところち...
||素振り回数|痛恨回数|痛恨率|
|メガタウロス|1000|253|0.25|
最後にメガタウロスにのりうつって攻撃し、ミス回数も含めた...
微妙なズレはありますが誤差の範囲かと思います。
||攻撃回数|命中回数|痛恨回数|ミス回数|ミスを除外した痛恨...
|メガタウロス|1000|645|256|99|0.28|0.26|
-- &new{2009-05-14 (木) 20:00:23};
- 13番目の値は睡眠のタイプを番号で指定してるようです。試...
- 神解析乙 -- &new{2009-05-15 (金) 21:59:05};
- にぎりへんげの特技使用率は25%となっていますが、最果て...
まず、特技が発動した後アイテム欄20のうちどこかがランダム...
|所持アイテム数|命中回数|ミス|にぎり|合計|にぎり率|予想に...
|20|657|97|246|1000|0.25|0.25|0.87|
|19|659|88|253|1000|0.25|0.24|0.88|
|18|644|96|260|1000|0.26|0.23|0.87|
|1|650|112|238|1000|0.24|0.01|0.85|
次に、装備済みのアイテムが選ばれた場合はキャンセルされる...
おにぎりを稼ぐ際は所持アイテムの中の装備済みアイテムの比...
|所持アイテム|命中回数|ミス|にぎり|合計|にぎり率|予想にぎ...
|5(装備4・装備以外1)|0|940|60|1000|0.06|0.05|0|
|4(装備3・装備以外1)|0|930|70|1000|0.07|0.06|0|
|3(装備2・装備以外1)|0|920|80|1000|0.08|0.08|0|
|2(装備1・装備以外1)|15|854|131|1000|0.13|0.13|0.02|
-- &new{2009-05-16 (土) 20:30:33};
- プチフェニックスのBの値10は、シレンから10マス以内の範囲...
また、特技使用率が50%より高いように思えたので調べたとこ...
|状態|攻撃|回復|計|回復率|
|隣接|51|149|200|0.75|
|ワープ|101|99|200|0.5|
-- &new{2009-05-24 (日) 01:24:17};
- ゴツオニと鬼親分の固定ドロップが気になる・・・けどドロ...
- 44はいかずちの巻物で87はミジンハ‥まあ、ドロップ0%なので...
- ? 確かに触れる必要はないねw &br;ドロップ率はモンス...
- アイアンヘッド、ケンゴウ、オトト兵の固定ドロップにチェ...
- ケンゴウとアイアンヘッドから100回以上弾いたけど、フロア...
- ケンゴウのドロップ率を100に書き換えてはじいたところ、盾...
- 睡眠タイプ4、5の目覚める確率に差があるかどうかを調べま...
|睡眠タイプ|状況|試行回数|覚醒回数|覚醒率|
|4|隣接|73|32|0.44|
|4|出入り|415|111|0.27|
|4|開幕1ターン目|21|5|0.24|
|5|隣接|34|26|0.76|
|5|出入り|215|95|0.44|
|5|開幕1ターン目|20|10|0.5|
-- &new{2009-05-30 (土) 01:19:04};
- 不明な点はまだありますが、必要な情報はそろったのでモン...
:変更前|
**にぎりみならい系 [#va97c778]
遠投状態じゃない各種おにぎりが命中すれば、一撃で倒せる。...
にぎれる持ち物が無い、既におにぎり状態のときは特技を使っ...
|名称|HP|攻撃|守備|経験値|成長|攻撃&br;上昇|HP&br;上昇|...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER...
|にぎりみらない|12|5|6|6|10|3|1|-|CENTER:-|CENTER:-|
|にぎりへんげ|28|12|11|28|10|3|1|~|シレンやマーモのアイテ...
|にぎり親方|55|24|20|65|10|3|1|~|相手をおにぎり状態にする...
|にぎりもとじめ|70|55|40|1600|10|3|2|~|相手をおにぎり状態...
:変更後|
**にぎりみならい系 [#o17489d9]
遠投状態じゃない各種おにぎりが命中すれば、一撃で倒せる。...
にぎれる持ち物が無い、既におにぎり状態のときは特技を使っ...
|名称|HP|攻撃|守備|経験値|睡眠率|覚醒|特技率|落率|属性|特...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|にぎりみならい|12|5|6|6|25%|高確率|-|5%|-||
|にぎりへんげ|28|12|11|28|50%|低確率|25%|2%|-|シレンやマ...
|にぎり親方|55|24|20|65|40%|高確率|25%|4%|-|相手をおにぎ...
|にぎりもとじめ|70|55|40|1600|40%|高確率|25%|2%|-|相手を...
:仲間、のりうつり状態の特徴|
|名称|成長|HP+|攻撃+|最大HP|最大攻撃|仲間|のりうつり|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|にぎりみならい|10|1|3|22|35|-|-|
|にぎりへんげ|10|1|3|38|42|>|敵を倒すと半々の確率でおにぎ...
|にぎり親方|10|2|3|75|54|>|敵を倒すと必ずおにぎりを落とす...
|にぎりもとじめ|10|2|3|90|85|>|敵を倒すと必ず大きなおにぎ...
-- &new{2009-05-30 (土) 19:53:42};
- 項目の順番等、微妙に変更しましたが、ほぼ予定通りの形で...
- モンスターハウスの端で隣接するケースを考慮し、睡眠タイ...
|睡眠タイプ|状況|試行回数|目覚め回数|目覚め率|
|4|隣接|73|32|0.44|
|4|出入り|415|111|0.27|
|4|開幕1ターン目|21|5|0.24|
|5|隣接|34|26|0.76|
|5|出入り|215|95|0.44|
|5|開幕1ターン目|20|10|0.5|
|6|隣接|100|100|1|
|6|出入り&br;開幕1ターン目|323|230|0.71|
-- &new{2014-01-19 (日) 15:04:36};
#comment(noname)
* モンスターのデータ[#cb8b32e1]
アドレス:B01B8BA0〜B01BAEB7
|1,2|3,4|5,6|7|8|9|10|11,12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22...
|HP|攻撃|守備|覚醒率|速|種1|種2|経験値|睡眠タイプ|落率|ラ...
|5|2|2|100|1|0|0|2|6|2|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||マムル|
|8|4|4|100|1|0|0|4|6|6|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||あなぐらマ...
|5|50|55|0|1|0|0|500|1|10|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||どうくつ...
|80|37|38|60|1|0|64|350|4|60|1|0|2|2|30|5|50|20|0|0|固定...
|85|45|43|50|1|0|64|450|4|65|1|0|2|2|25|5|25|30|0|0|固定...
|110|55|55|40|1|0|64|1300|4|70|1|0|2|2|20|5|12|35|0|0|固...
|11|0|29|100|1|0|1|6|6|100|0|204|2|0|50|2|70|0|0|0|||ガマ...
|16|0|35|100|1|0|1|25|6|100|0|204|2|0|50|2|80|0|0|0|||ガ...
|40|0|65|100|1|0|1|300|6|100|1|1|2|0|50|2|25|0|0|0|||ガマ...
|15|0|10|0|1|0|1|12|2|100|1|0|2|0|50|2|50|0|0|0|||ぬすっ...
|20|0|30|0|1|0|1|13|2|100|1|0|2|0|50|2|40|30|0|0|分裂率||...
|36|0|55|0|1|0|1|14|2|100|1|0|2|0|50|2|30|25|0|0|分裂率||...
|50|30|30|0|1|0|2|300|1|35|1|0|1|1|30|2|80|0|0|0|||くねく...
|130|70|60|60|1|8|8|2500|4|0|1|0|1|4|10|5|25|30|0|0|痛恨...
|150|80|68|60|1|8|8|3000|4|10|0|57|0|4|5|5|25|40|0|0|痛恨...
|165|110|75|60|1|8|8|5000|4|15|0|57|0|4|5|5|25|50|0|0|痛...
|12|5|6|75|1|0|0|6|5|5|1|0|1|3|10|3|0|0|0|0|||にぎりみな...
|28|12|11|50|1|0|0|28|4|2|1|0|1|3|10|3|25|0|0|0|||にぎり...
|55|24|20|60|1|0|0|65|5|4|1|0|2|3|10|3|25|0|0|0|||にぎり...
|70|55|40|60|1|0|0|1600|5|2|1|0|2|3|10|3|25|50|0|0|?||に...
|19|9|11|65|1|0|16|20|5|2|1|0|1|2|15|4|25|0|0|0|||ゲイズ|
|50|32|35|65|1|0|16|200|5|3|1|0|1|2|15|4|30|0|0|0|||スー...
|100|63|55|65|1|0|16|2000|5|4|1|0|1|2|15|4|30|0|0|0|||ハ...
|6|3|3|60|1|0|0|3|5|2|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||チンタラ|
|15|9|10|60|1|0|0|12|5|3|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||ちゅうチ...
|60|39|39|60|1|0|0|500|5|4|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||おおチ...
|70|15|26|60|1|0|8|80|5|15|0|201|1|2|20|4|45|2|0|0|射程||...
|105|55|60|60|1|0|8|120|5|20|0|201|1|2|20|4|25|5|0|0|射程...
|120|60|63|60|1|0|8|2150|5|20|0|201|1|2|20|4|12|10|0|0|射...
|42|19|19|60|1|8|0|55|5|0|0|71|1|3|15|5|25|0|0|0|||ケンゴ...
|80|69|48|60|1|8|0|1450|5|3|0|71|1|3|15|5|25|0|0|0|||イア...
|125|90|65|60|1|8|0|2250|5|3|0|71|1|3|15|5|20|0|0|0|||シ...
|11|4|6|75|1|0|2|5|5|1|1|0|1|1|40|3|20|0|10|0||攻撃低下|...
|40|10|18|65|1|0|2|35|5|1|1|0|1|1|40|3|35|0|20|0||攻撃低...
|70|38|41|50|1|0|2|690|5|4|1|0|1|1|40|3|18|20|30|0|分裂率...
|65|45|40|50|1|0|2|750|5|1|1|0|2|1|40|3|12|15|40|0|分裂率...
|23|10|7|0|1|0|0|16|1|0|1|0|1|1|15|3|0|0|0|0|||ンドゥバ1|
|26|11|8|0|1|0|0|17|1|0|1|0|1|1|20|3|0|0|0|0|||ンドゥバ2|
|28|12|9|0|1|0|0|18|1|0|1|0|1|1|21|3|0|0|0|0|||ンドゥバ3|
|30|13|10|0|1|0|0|19|1|0|1|0|1|1|22|3|0|0|0|0|||ンドゥバ4|
|32|14|11|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|23|3|0|0|0|0|||ンドゥバ5|
|34|15|12|0|1|0|0|21|1|0|1|0|1|1|24|3|0|0|0|0|||ンドゥバ6|
|36|16|13|0|1|0|0|22|1|0|1|0|1|1|25|3|0|0|0|0|||ンドゥバ7|
|38|17|14|0|1|0|0|23|1|0|1|0|1|1|26|3|0|0|0|0|||ンドゥバ8|
|40|18|15|0|1|0|0|24|1|0|1|0|1|1|27|3|0|0|0|0|||ンドゥバ9|
|43|19|16|0|1|0|0|25|1|0|1|0|1|1|28|3|0|0|0|0|||ンドゥバ10|
|45|20|17|0|1|0|0|26|1|0|1|0|1|1|29|3|0|0|0|0|||ンドゥバ11|
|49|21|18|0|1|0|0|27|1|0|1|0|1|1|30|3|0|0|0|0|||ンドゥバ12|
|52|22|19|0|1|0|0|28|1|0|1|0|1|1|31|3|0|0|0|0|||ンドゥバ13|
|55|23|20|0|1|0|0|29|1|0|1|0|1|1|32|3|0|0|0|0|||ンドゥバ14|
|57|24|22|0|1|0|0|30|1|0|1|0|1|1|33|3|0|0|0|0|||ンドゥバ15|
|59|25|21|0|1|0|0|31|1|0|1|0|1|1|34|3|0|0|0|0|||ンドゥバ16|
|61|26|22|0|1|0|0|32|1|0|1|0|1|1|35|3|0|0|0|0|||ンドゥバ17|
|63|27|23|0|1|0|0|33|1|0|1|0|1|1|36|3|0|0|0|0|||ンドゥバ18|
|65|28|24|0|1|0|0|34|1|0|1|0|1|1|37|3|0|0|0|0|||ンドゥバ19|
|67|29|25|0|1|0|0|35|1|0|1|0|1|1|38|3|0|0|0|0|||ンドゥバ20|
|69|30|26|0|1|0|0|36|1|0|1|0|1|1|39|3|0|0|0|0|||ンドゥバ21|
|71|31|27|0|1|0|0|37|1|0|1|0|1|1|40|3|0|0|0|0|||ンドゥバ22|
|73|32|28|0|1|0|0|38|1|0|1|0|1|1|41|3|0|0|0|0|||ンドゥバ23|
|75|33|29|0|1|0|0|39|1|0|1|0|1|1|42|3|0|0|0|0|||ンドゥバ24|
|76|34|30|0|1|0|0|40|1|0|1|0|1|1|43|3|0|0|0|0|||ンドゥバ25|
|77|35|31|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|44|3|0|0|0|0|||ンドゥバ26|
|78|36|32|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|45|3|0|0|0|0|||ンドゥバ27|
|79|37|33|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|46|3|0|0|0|0|||ンドゥバ28|
|80|38|34|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|47|3|0|0|0|0|||ンドゥバ29|
|81|39|35|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|48|3|0|0|0|0|||ンドゥバ30|
|82|40|36|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|49|3|0|0|0|0|||ンドゥバ31|
|83|41|37|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|50|3|0|0|0|0|||ンドゥバ32|
|84|42|38|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|51|3|0|0|0|0|||ンドゥバ33|
|85|43|39|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|52|3|0|0|0|0|||ンドゥバ34|
|86|44|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|53|3|0|0|0|0|||ンドゥバ35|
|87|45|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|54|3|0|0|0|0|||ンドゥバ36|
|88|46|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|55|3|0|0|0|0|||ンドゥバ37|
|89|47|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|56|3|0|0|0|0|||ンドゥバ38|
|90|48|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|57|3|0|0|0|0|||ンドゥバ39|
|91|49|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|58|3|0|0|0|0|||ンドゥバ40|
|92|50|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|59|3|0|0|0|0|||ンドゥバ41|
|93|51|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|60|3|0|0|0|0|||ンドゥバ42|
|94|52|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|59|3|0|0|0|0|||ンドゥバ43|
|95|54|40|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|58|3|0|0|0|0|||ンドゥバ44|
|96|56|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|57|3|0|0|0|0|||ンドゥバ45|
|97|58|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|56|3|0|0|0|0|||ンドゥバ46|
|98|60|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|55|3|0|0|0|0|||ンドゥバ47|
|99|62|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|54|3|0|0|0|0|||ンドゥバ48|
|100|64|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|53|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|66|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|52|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|68|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|51|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|70|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|50|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|72|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|49|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|74|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|48|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|76|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|47|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|78|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|46|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|80|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|45|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|82|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|44|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|84|45|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|43|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|86|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|42|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|88|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|41|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|90|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|40|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|92|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|39|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|94|45|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|38|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|96|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|37|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|98|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|36|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|100|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|35|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|102|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|34|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|104|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|33|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|106|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|32|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|108|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|20|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|110|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|19|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|112|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|18|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|114|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|17|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|116|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|16|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|118|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|15|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|120|50|0|2|0|0|20|1|0|1|0|1|1|14|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|121|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|13|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|122|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|12|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|123|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|11|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|124|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|10|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|125|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|9|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|126|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|8|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|127|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|7|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|128|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|6|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|129|50|0|1|0|0|20|1|0|1|0|1|1|5|3|0|0|0|0|||ンドゥバ...
|100|130|50|0|1|0|0|4000|1|0|1|0|1|1|4|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|130|50|0|1|0|0|4500|1|0|1|0|1|1|3|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|120|40|0|1|0|0|4000|1|0|1|0|1|1|2|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|100|100|20|0|1|0|0|2500|1|0|1|0|1|1|1|3|0|0|0|0|||ンドゥ...
|50|50|10|0|1|0|0|9|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ91|
|25|20|8|0|1|0|0|8|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ92|
|12|10|7|0|1|0|0|7|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ93|
|10|6|6|0|1|0|0|6|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ94|
|9|5|5|0|1|0|0|5|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ95|
|8|4|4|0|1|0|0|4|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ96|
|7|3|3|0|1|0|0|3|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ97|
|6|2|2|0|1|0|0|2|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ98|
|1|1|1|0|0|0|0|1|1|0|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|||ンドゥバ99|
|75|23|29|100|1|0|128|350|5|3|1|0|2|1|10|2|50|50|10|0|回...
|37|19|18|70|1|8|72|35|4|16|1|0|1|3|15|4|0|1|3|0|攻回数|...
|85|36|50|70|1|8|72|1150|5|8|1|0|1|3|10|4|0|2|4|0|攻回数|...
|100|58|63|70|1|8|72|1500|5|8|1|0|1|3|5|4|0|3|5|0|攻回数|...
|45|18|23|75|1|0|0|100|5|4|1|0|2|1|10|2|40|0|0|0|||シュー...
|60|50|49|75|1|0|0|1600|5|2|1|0|2|1|10|2|30|0|0|0|||メン...
|80|55|40|75|1|0|0|1900|5|2|1|0|2|1|10|2|20|0|0|0|||ベル...
|38|20|16|100|1|0|4|50|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレ...
|50|24|18|100|1|0|4|60|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレ...
|80|60|43|100|1|0|4|950|5|0|1|0|1|5|15|3|0|0|0|0|||パコレ...
|25|13|15|75|1|0|0|14|4|4|1|0|2|1|50|3|19|0|0|0|||ワラド...
|80|42|50|75|1|0|0|800|5|2|1|0|2|1|50|3|25|0|0|0|||クギワ...
|100|66|54|75|1|0|0|1650|5|2|1|0|2|1|50|3|15|0|0|0|||ゴス...
|15|9|10|75|1|0|2|11|4|2|1|0|1|1|50|2|35|5|5|0|満腹度-|満...
|52|18|22|75|1|0|2|50|5|2|1|0|1|1|50|2|35|10|7|0|満腹度-|...
|80|40|43|75|1|0|2|810|5|8|1|0|1|1|50|2|20|30|9|0|満腹度-...
|70|48|49|75|1|0|2|1300|5|5|1|0|1|1|50|2|18|5|11|0|最大満...
|12|8|8|60|1|0|0|9|5|3|1|0|2|5|5|2|25|1|4|0|マス|ダメ|マ...
|13|9|11|75|1|0|0|11|5|3|1|0|2|5|5|2|30|2|6|0|マス|ダメ|...
|70|37|37|75|1|0|0|700|5|3|1|0|2|5|10|2|35|3|10|0|マス|ダ...
|120|16|15|75|1|16|0|200|5|1|1|0|4|1|30|3|0|30|0|0|行動し...
|20|5|5|100|1|0|0|10|5|1|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||ものまね...
|100|15|25|100|1|0|0|500|5|1|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||ふる...
|130|20|40|100|1|0|0|700|5|2|1|0|1|1|50|2|0|0|0|0|||なり...
|6|6|6|75|1|0|0|5|5|0|1|0|5|2|10|3|0|0|0|0|||ケロぼうず|
|20|11|14|75|1|0|0|30|5|0|1|0|5|2|10|3|20|35|0|0|守備-n...
|65|20|21|75|1|0|0|70|5|0|1|0|5|2|10|3|25|0|50|0||武器?...
|85|46|50|75|1|0|0|1450|5|8|1|0|2|2|50|3|18|0|50|0||武器...
|35|18|18|50|2|8|4|35|4|8|1|0|2|2|5|4|0|0|0|0|||イダテン|
|60|18|23|75|2|8|4|85|5|8|1|0|2|2|5|4|0|0|0|0|||シップウ|
|100|33|55|75|3|8|4|2000|5|8|1|0|0|2|5|4|0|0|0|0|||カミカ...
|133|58|66|75|3|8|4|4000|5|8|1|0|0|2|5|4|0|0|0|0|||ダイレ...
|16|6|8|50|1|0|0|7|2|100|0|14|1|1|100|1|0|0|0|0|||Mr.ブー...
|18|8|10|50|2|0|0|8|2|85|0|3|1|1|100|1|0|0|0|0|||Mr.ヘリコ|
|20|10|15|50|2|0|0|20|2|75|0|7|1|1|100|1|0|0|0|0|||Mr.ジ...
|55|20|19|75|1|0|0|47|4|3|0|146|2|3|15|4|30|0|0|0|||パ王|
|66|32|26|75|1|0|0|100|4|3|0|147|2|3|10|4|35|0|0|0|||パオ...
|130|98|70|75|1|0|0|3500|5|10|0|148|2|3|5|4|23|0|0|0|||パ...
|17|11|10|75|1|0|0|14|5|8|0|118|1|2|15|2|60|0|0|0|||ボウ...
|26|10|12|75|1|0|0|20|5|8|0|119|1|2|15|3|65|0|0|0|||コド...
|41|13|17|75|1|16|0|41|4|0|1|0|1|2|13|4|40|20|0|0|固定ダ...
|95|20|52|75|2|16|0|2300|5|0|1|0|1|2|10|4|40|20|0|0|固定...
|26|12|13|60|1|0|0|21|4|8|1|0|1|1|20|4|50|0|0|0|||馬武者|
|79|35|39|75|1|0|0|800|5|8|1|0|1|1|20|4|60|0|0|0|||荒馬ザ...
|90|45|58|75|1|0|0|1950|5|8|1|0|1|1|20|4|60|0|0|0|||あば...
|110|59|61|75|1|0|0|3100|5|8|1|0|2|2|20|4|60|0|0|0|||乱れ...
|52|20|20|75|1|16|0|60|4|10|0|202|0|4|10|4|25|2|15|0|射程...
|95|69|58|75|1|16|0|1750|5|10|0|202|0|4|10|4|25|5|20|0|射...
|120|80|63|65|1|16|0|2500|4|16|0|202|0|4|10|4|12|10|25|0|...
|40|21|19|65|1|0|24|43|4|0|0|76|2|3|15|5|50|0|0|0|||アイ...
|69|30|24|65|1|0|24|75|4|3|0|76|2|3|15|5|45|0|0|0|||チェ...
|140|120|71|65|1|0|24|3150|4|4|0|76|2|3|5|5|35|0|0|0|||ギ...
|44|16|17|75|1|0|0|52|5|8|0|158|3|1|20|4|40|0|0|0|||バッ...
|55|24|20|75|1|0|0|60|5|8|0|150|3|1|20|4|40|0|0|0|||エビ...
|65|37|40|75|1|0|0|450|5|8|0|157|3|1|20|4|20|0|0|0|||デビ...
|119|25|40|100|1|0|0|800|5|1|1|0|1|1|50|3|0|0|0|0|||エス...
|32|19|16|55|1|0|0|45|4|1|1|0|5|5|5|4|0|2|15|0|容量|上昇...
|50|25|21|60|1|0|0|58|4|1|1|0|5|5|5|4|0|3|15|0|容量|上昇...
|121|48|52|60|1|0|0|2500|4|1|1|0|5|5|5|4|0|4|15|0|容量|上...
|6|1|1|100|0|0|0|1|5|1|1|0|1|1|50|1|0|0|0|0|||タベラレルー|
|12|7|7|75|1|0|0|9|5|80|0|223|2|2|20|2|80|0|0|0|||スイテ...
|30|17|15|75|1|0|0|35|5|60|0|221|2|2|20|2|50|0|0|0|||ジラ...
|32|18|16|75|1|0|0|46|5|70|0|212|2|2|20|2|65|0|0|0|||ショ...
|69|33|38|75|1|0|0|300|5|70|0|222|2|2|20|2|80|0|0|0|||ダ...
|20|11|14|65|1|0|32|21|5|25|1|0|1|1|50|2|70|5|0|0|射程||...
|50|20|30|65|1|0|32|450|5|0|1|0|1|1|50|2|80|10|0|0|射程||...
|70|40|57|65|1|0|32|2050|5|0|1|0|1|1|50|2|80|99|0|0|射程|...
|13|9|6|75|1|0|0|10|5|2|1|0|3|3|10|2|0|0|0|0|||ピコタン|
|60|30|29|75|1|0|0|350|5|5|0|73|3|3|10|2|0|0|0|0|||ポコタ...
|75|55|40|75|1|0|0|1500|5|5|0|73|3|3|10|2|0|0|0|0|||パコ...
|72|29|30|75|1|0|0|120|5|16|1|0|1|2|10|5|30|0|0|0|||ドス...
|80|75|55|75|1|0|0|1900|5|16|1|0|1|2|10|5|30|0|0|0|||ハッ...
|105|94|64|75|1|0|0|3000|5|16|1|0|1|2|10|5|30|0|0|0|||ゴ...
|27|14|14|75|1|0|0|32|5|16|1|0|3|3|10|3|30|0|0|0|||ヒツジ...
