| カテゴリ | 優先度 | 進捗 |
印重複効果でまだ判明していないものを検証。
銭、に、会、飯、超、眠、幸。
同時に少し表が見にくいので見やすいように整える。
| 印数 | 試行数 | 回避数 | 回避率 | 予想1(%) | 予想2(/256) | 予想2(率) |
| 0 | 15000 | 1864 | 0.124 | 13 | 32 | 0.125 |
| 1 | 10000 | 4312 | 0.431 | 43 | 110 | 0.430 |
| 2 | 6500 | 3051 | 0.469 | 47 | 120 | 0.469 |
| 3 | 5000 | 2593 | 0.519 | 52 | 132 | 0.516 |
| 4 | 10000 | 5700 | 0.570 | 57 | 146 | 0.570 |
| 5 | 2500 | 1555 | 0.622 | 62 | 160 | 0.625 |
| 6 | 2500 | 1658 | 0.663 | 66 | 170 | 0.664 |
| 7 | 2500 | 1746 | 0.698 | 70 | 180 | 0.703 |
| 8 | 5000 | 3714 | 0.743 | 74 | 190 | 0.742 |
| 9 | 5000 | 3889 | 0.778 | 78 | 200 | 0.781 |
| 10 | 1000 | 798 | 0.798 | 80 | 205 | 0.801 |
| 11 | 1000 | 830 | 0.830 | 82 | 210 | 0.820 |
| 12 | 1000 | 873 | 0.873 | 84 | 215 | 0.840 |
| 13 | 1000 | 854 | 0.854 | 86 | 220 | 0.859 |
| 14 | 1000 | 891 | 0.891 | 88 | 225 | 0.879 |
| 15 | 1000 | 886 | 0.886 | 90 | 230 | 0.898 |
| 16 | 10000 | 9158 | 0.916 | 92 | 235 | 0.918 |
| 17 | 10000 | 9900 | 0.990 | 99 | 255 | 0.996 |
10〜17は攻略スレに書き込まれたデータを拝借。
当事はなんとなく百分率で設定されてる前提で値を推測してましたが(予想1)、
処理的に考えると○/256かな?ってことで、その前提で推測した値(予想2)もいれてみました。