| カテゴリ | 優先度 | 進捗 |
階層別の出現ワナを調査中です。
理論上はアイテム無しでも剣を振ればいいのですが、実際はめぐすり草必須です。
比較的容易な「ワナの出現が確認されていない階層」だけでも載せておけば便利かな、と思っています。
| 階 | モン数 | ワナ数 | 水滴 | イガ | 落石 | 大落石 | 木矢 | 鉄矢 | 毒矢 | 落 | 丸 | 転 | 地雷 | 大地雷 | 洪水 | 雨 | 召 | 回 | 装備 | 湯 | トラ | 鈍足 | 眠 | バネ | モン罠 |
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 8 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | 8 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | 8 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 13 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ガラハ(19) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 21 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 23 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 親分(1) | 0 |
| 階 | モン数 | ワナ数 | 水滴 | イガ | 落石 | 大落石 | 木矢 | 鉄矢 | 毒矢 | 落 | 丸 | 転 | 地雷 | 大地雷 | 洪水 | 雨 | 召 | 回 | 装備 | 湯 | トラ | 鈍足 | 眠 | バネ | モン罠 |
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ |
| 階 | モン数 | ワナ数 | 水滴 | イガ | 落石 | 大落石 | 木矢 | 鉄矢 | 毒矢 | 落 | 丸 | 転 | 地雷 | 大地雷 | 洪水 | 雨 | 召 | 回 | 装備 | 湯 | トラ | 鈍足 | 眠 | バネ | モン罠 |
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 階 | モン数 | ワナ数 | 水滴 | イガ | 落石 | 大落石 | 木矢 | 鉄矢 | 毒矢 | 落 | 丸 | 転 | 地雷 | 大地雷 | 洪水 | 雨 | 召 | 回 | 装備 | 湯 | トラ | 鈍足 | 眠 | バネ | モン罠 |
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 9 | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 15 |