| カテゴリ | 優先度 | 進捗 |
特定のダンジョンの特定の階層で、特殊地形が必ず出ることについての検証。
| 階層 | 確率 | パターン |
| 08F | 50%ほど? | パターンC |
| 10F | 100% | パターンA |
| 11F | 50%ほど? | パターンC |
| 15F | 50%ほど? | パターンC |
| 23F | 100% | パターンB |
| 29F | 100% | パターンA |
| 35F | 100% | パターンB |
| 41F | 100% | パターンB |
| 54F | 100% | パターンB |
| 62F | 100% | パターンA |
| 68F | 100% | パターンB |
| 74F | 50%ほど? | パターンC |
| 階層 | 確率 | パターン |
| 08F | 50%ほど? | 8分割、12分割、中部屋、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 10F | 100% | 8分割、12分割 |
| 11F | 50%ほど? | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、視界不明瞭 |
| 15F | 50%ほど? | 2分割、4分割、ひし形4分割、8分割、12分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭 |
| 23F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 29F | 100% | 8分割、12分割 |
| 35F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 41F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 54F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 62F | 100% | 8分割、12分割 |
| 68F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |
| 74F | 50%ほど? | 4分割、ひし形4分割、8分割、12分割、中央中部屋、視界不明瞭 |
関連性は見られない?
少なくとも100%現れる階層はない。
関連性は見られない?
少なくとも100%現れる階層はない。
| 階層 | 確率 | パターン |
| 04F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 05F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 13F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 23F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 30F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 31F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 39F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 40F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 55F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 57F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 71F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 80F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 81F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 90F | 100% | 中部屋、視界不明瞭大部屋 |
| 階層 | 確率 | パターン |
| 11F | 100% | 2分割、4分割、ひし形4分割、鉄アレイ、中央中部屋、視界不明瞭、大部屋氷 |