¥«¥Æ¥´¥ê | Í¥ÀèÅÙ | ¿ÊĽ |
°õ½ÅÊ£¸ú²Ì¤Ç¤Þ¤ÀȽÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸¡¾Ú¡£
Á¬¡¢¤Ë¡¢²ñ¡¢ÈÓ¡¢Ä¶¡¢Ì²¡¢¹¬¡£
Ʊ»þ¤Ë¾¯¤·É½¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
°õ¿ô | »î¹Ô¿ô | ²óÈò¿ô | ²óÈòΨ | ͽÁÛ1¡Ê¡ó¡Ë | ͽÁÛ2¡Ê/256¡Ë | ͽÁÛ2¡ÊΨ¡Ë |
0 | 15000 | 1864 | 0.124 | 13 | 32 | 0.125 |
1 | 10000 | 4312 | 0.431 | 43 | 110 | 0.430 |
2 | 6500 | 3051 | 0.469 | 47 | 120 | 0.469 |
3 | 5000 | 2593 | 0.519 | 52 | 132 | 0.516 |
4 | 10000 | 5700 | 0.570 | 57 | 146 | 0.570 |
5 | 2500 | 1555 | 0.622 | 62 | 160 | 0.625 |
6 | 2500 | 1658 | 0.663 | 66 | 170 | 0.664 |
7 | 2500 | 1746 | 0.698 | 70 | 180 | 0.703 |
8 | 5000 | 3714 | 0.743 | 74 | 190 | 0.742 |
9 | 5000 | 3889 | 0.778 | 78 | 200 | 0.781 |
10 | 1000 | 798 | 0.798 | 80 | 205 | 0.801 |
11 | 1000 | 830 | 0.830 | 82 | 210 | 0.820 |
12 | 1000 | 873 | 0.873 | 84 | 215 | 0.840 |
13 | 1000 | 854 | 0.854 | 86 | 220 | 0.859 |
14 | 1000 | 891 | 0.891 | 88 | 225 | 0.879 |
15 | 1000 | 886 | 0.886 | 90 | 230 | 0.898 |
16 | 10000 | 9158 | 0.916 | 92 | 235 | 0.918 |
17 | 10000 | 9900 | 0.990 | 99 | 255 | 0.996 |
10¡Á17¤Ï¹¶Î¬¥¹¥ì¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÇÒ¼Ú¡£
Åö»ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯É´Ê¬Î¨¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤ëÁ°Äó¤ÇÃͤò¿ä¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊͽÁÛ1¡Ë¡¢
½èÍýŪ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡û/256¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤Ç¿ä¬¤·¤¿ÃÍ¡ÊͽÁÛ2¡Ë¤â¤¤¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£